Resultaten

Op deze pagina kan je de resultaten opvragen. Zoek de vlucht en klik op de link.

Laden Vluchten

« Alle vluchten

  • Deze vlucht is voorbij.

Trelou

13 juni 2020

Vlucht Navigatie

LOCAL AMAY AMAY                               Data Technology Deerlijk  (11175)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
TRELOU SUR MARNE     13-06-20  189 VIEUX            Amateurs:18 LACHER:08.00                   
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 CHINET FREDDY         ANTHEIT  9  1  201710 BE 112691015 10.22410 1413.6900    1          
   2 PIRQUINNE J.F.        AMAY     7  4  207471 BE 114255418 10.26519 1412.6647    2          
   3 GRAINDORGE GEORGES    ENGIS   15  3  208217 BE 111448017 10.28010 1406.7132    3          
   4 DENIS LOUIS           MONS-LE 19 19  218002 BE 114229418 10.36030 1397.0010    4          
   5 SMAL JEAN-MARIE       ANTHEIT  9  5  202482 BE 114798016 10.25290 1391.7883    5          
   6 CHINET FREDDY         ANTHEIT  9  5       2 BE 112115817 10.24570 1391.5833    6          
   7 CHINET FREDDY         ANTHEIT  9  6       3 BE 115003618 10.25160 1388.5498    7          
   8 CHINET FREDDY         ANTHEIT  9  4       4 BE 114801816 10.25170 1388.3905    8          
   9 SMAL JEAN-MARIE       ANTHEIT  9  3       2 BE 112134417 10.26100 1385.2816    9          
  10 GRAINDORGE GEORGES    ENGIS   15  1       2 BE 111446817 10.30250 1384.2681   10          
  11 SMAL JEAN-MARIE       ANTHEIT  9  1       3 BE 115020218 10.26200 1383.7039   11          
  12 SMAL JEAN-MARIE       ANTHEIT  9  2       4 BE 115019118 10.26360 1381.1869   12          
  13 PIRQUINNE J.F.        AMAY     7  1       2 BE 111493117 10.30279 1378.8655   13          
  14 PIRQUINNE J.F.        AMAY     7  2       3 BE 111493317 10.30309 1378.4075   14          
  15 CHINET FREDDY         ANTHEIT  9  8       5 BE 112113917 10.26460 1374.3584   15          
  16 WILLEMS LEON          AMAY    11  2  206172 BE 114222218 10.30020 1374.1746   16          
  17 DENIS LOUIS           MONS-LE 19  7       2 BE 117215217 10.39320 1366.4981   17          
  18 MOUTON JACQUES        HUY      7  7  201267 BE 114230918 10.27350 1363.7516   18          
  19 JEUGMANS JEAN         AMAY    11  4  206607 BE 112845416 10.31430 1361.7950   19          
  20 VANDERBEMDEN RUDY     ANTHEIT 13  4  201381 BE 114781916 10.28250 1356.8624   20          
  21 MOUTON JACQUES        HUY      7  1       2 BE 117070414 10.28350 1354.5732   21          
  22 GRAINDORGE GEORGES    ENGIS   15  8       3 BE 112954516 10.33430 1354.5506   22          
  23 MOUTON JACQUES        HUY      7  3       3 BE 114231418 10.28390 1353.9657   23          
  24 SEPUL JACQUES         HUY      6  2  200331 BE 114159718 10.28021 1353.2678   24          
  25 DEMET EDDY            HERMALL 23  1  208782 BE 114114118 10.34330 1350.9026   25          
  26 DENIS LOUIS           MONS-LE 19  2       3 BE 109607917 10.41250 1350.5545   26          
  27 PIRQUINNE J.F.        AMAY     7  5       4 BE 111493417 10.33519 1348.3963   27          
  28 CHINET FREDDY         ANTHEIT  9  7       6 BE 115053518 10.29430 1347.2782   28          
  29 THIRION-DA CUNHA      AMAY    12  4  204414 BE 111846618 10.32040 1344.2394   29          
  30 CHINET FREDDY         ANTHEIT  9  9       7 BE 112115017 10.30070 1343.6882   30          
  31 DENIS LOUIS           MONS-LE 19  1       4 BE 109608317 10.42170 1343.3419   31          
  32 JEUGMANS JEAN         AMAY    11  2       2 BE 114203018 10.33490 1343.2029   32          
  33 VANDEWALLE-GIERAERTS  CHOCKIE  7  3  214457 BE 102078416 10.39520 1341.4741   33          
  34 HAMENTE MICHEL        FLEMALL  9  1  213833 BE 114169718 10.39340 1340.0856   34          
  35 SMAL JEAN-MARIE       ANTHEIT  9  8       5 BE 115019818 10.31070 1339.9052   35          
  36 KERSTEN LOGAN         AMAY    15  4  203550 BE 111695415 10.31590 1339.2916   36          
  37 DEMET EDDY            HERMALL 23  2       2 BE 111532017 10.36160 1336.0623   37          
  38 DENIS LOUIS           MONS-LE 19 14       5 BE 109608117 10.43150 1335.3874   38          
  39 CHINET FREDDY         ANTHEIT  9  3       8 BE 115000418 10.31080 1334.6493   39          
  40 DAVENET CLAUDE        FLEMALL  7  1  215442 BE 114191118 10.41389 1332.7821   40          
  41 DENIS LOUIS           MONS-LE 19  9       6 BE 109667914 10.44010 1329.1454   41          
  42 SMAL JEAN-MARIE       ANTHEIT  9  4       6 BE 114797016 10.32210 1329.0581   42          
  43 VANDEWALLE-GIERAERTS  CHOCKIE  7  6       2 BE 113570918 10.41350 1327.2223   43          
  44 DENIS LOUIS           MONS-LE 19 13       7 BE 109607314 10.44170 1326.9879   44          
  45 DENIS LOUIS           MONS-LE 19 18       8 BE 114220618 10.44190 1326.7187   45          
  46 DEMET EDDY            HERMALL 23  7       3 BE 109892818 10.37530 1322.3815   46          
  47 GRAINDORGE GEORGES    ENGIS   15  2       4 BE 111442317 10.37400 1320.6152   47          
  48 KERSTEN LOGAN         AMAY    15  2       2 BE 113429018 10.34150 1319.6110   48          
  49 DENIS LOUIS           MONS-LE 19  8       9 BE 117215317 10.45140 1319.3585   49          
  50 KERSTEN LOGAN         AMAY    15  3       3 BE 113425318 10.34170 1319.3259   50          
  51 DENIS LOUIS           MONS-LE 19  5      10 BE 114220918 10.45160 1319.0924   51          
  52 VANDERBEMDEN RUDY     ANTHEIT 13  5       2 BE 114776516 10.32430 1318.6576   52          
  53 KERSTEN LOGAN         AMAY    15  7       4 BE 109513517 10.34220 1318.6137   53          
  54 DENIS LOUIS           MONS-LE 19 15      11 BE 109606217 10.45210 1318.4276   54          
  55 HAMENTE MICHEL        FLEMALL  9  3       2 BE 114167818 10.42190 1317.3817   55          
  56 JEUGMANS JEAN         AMAY    11 10       3 BE 111482917 10.36590 1316.1079   56          
  57 VANDEWALLE-GIERAERTS  CHOCKIE  7  1       3 BE 109591117 10.43250 1312.3325   57          
  58 DEMET EDDY            HERMALL 23  3       4 BE 114251918 10.39080 1311.9941   58          
  59 THIRION-DA CUNHA      AMAY    12  8       2 BE 114227018 10.35530 1311.3268   59          
  60 DEMET EDDY            HERMALL 23 18       5 BE 114119818 10.39130 1311.3074   60          
  61 DEMET EDDY            HERMALL 23 13       6 BE 114113418 10.39140 1311.1702   61          
  62 DENIS LOUIS           MONS-LE 19 12      12 BE 113474818 10.46260 1309.8458   62          
  63 GRAINDORGE GEORGES    ENGIS   15  5       5 BE 109532517 10.39200 1306.8013   63          
-------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                               
LOCAL AMAY AMAY                               Data Technology Deerlijk  (11175)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
TRELOU SUR MARNE     13-06-20  186 YEARLING         Amateurs:18 LACHER:08.00                   
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 SMAL JEAN-MARIE       ANTHEIT  5  4  202482 BE 100982419 10.23500 1407.7543    1          
   2 CHINET FREDDY         ANTHEIT 11  4  201710 BE 100942619 10.24570 1391.5833    2          
   3 PIRQUINNE J.F.        AMAY    14  6  207471 BE 100994719 10.29099 1390.8826    3          
   4 DEMET EDDY            HERMALL 13  4  208782 BE 100838419 10.31170 1380.0727    4          
   5 DENIS LOUIS           MONS-LE 19 17  218002 BE 100879419 10.38510 1372.3765    5          
   6 GRAINDORGE GEORGES    ENGIS   16  4  208217 BE 100892719 10.31550 1370.6001    6          
   7 KERSTEN LOGAN         AMAY    11 11  203550 BE 100821919 10.29000 1366.1074    7          
   8 DENIS LOUIS           MONS-LE 19 18       2 BE 100876719 10.39380 1365.6421    8          
   9 DEMET EDDY            HERMALL 13  1       2 BE 100833519 10.33040 1363.9939    9          
  10 PIRQUINNE J.F.        AMAY    14  7       2 BE 100995019 10.32289 1360.6291   10          
  11 VANDEWALLE-GIERAERTS  CHOCKIE  6  3  214457 BE 100986619 10.38070 1356.3213   11          
  12 DEMET EDDY            HERMALL 13  3       3 BE 100831919 10.33580 1356.0208   12          
  13 CHINET FREDDY         ANTHEIT 11 10       2 BE 100941719 10.29060 1352.8504   13          
  14 DENIS LOUIS           MONS-LE 19  1       3 BE 100877219 10.41440 1347.9101   14          
  15 DENIS LOUIS           MONS-LE 19  9       4 BE 100837919 10.41460 1347.6324   15          
  16 DENIS LOUIS           MONS-LE 19 13       5 BE 100878219 10.42080 1344.5847   16          
  17 JEUGMANS JEAN         AMAY    15  5  206607 BE 100875719 10.33560 1342.1849   17          
  18 PIRQUINNE J.F.        AMAY    14  3       3 BE 100825119 10.34439 1340.8438   18          
  19 SEPUL JACQUES         HUY      6  3  200331 BE 207436819 10.29571 1335.9705   19          
  20 KERSTEN LOGAN         AMAY    11  9       2 BE 100823219 10.32360 1333.8794   20          
  21 SEPUL JACQUES         HUY      6  1       2 BE 100907819 10.30401 1329.6158   21          
  22 BLOMMAERTS KATIA      AMAY     7  4  205935 BE 100999719 10.35250 1325.0509   22          
  23 JEUGMANS JEAN         AMAY    15  6       2 BE 100871619 10.35570 1324.8285   23          
  24 JEUGMANS JEAN         AMAY    15 13       3 BE 100875219 10.35590 1324.5454   24          
  25 JEUGMANS JEAN         AMAY    15  3       4 BE 100872719 10.36020 1324.1209   25          
  26 GRAINDORGE GEORGES    ENGIS   16  3       2 BE 100893119 10.37440 1320.0571   26          
  27 LEDURE FREDERIC       TIHANGE  7  1  201141 BE 104772419 10.32239 1319.8373   27          
  28 DENIS LOUIS           MONS-LE 19  8       6 00 403631819 10.45150 1319.2254   28          
  29 DENIS LOUIS           MONS-LE 19  6       7 BE 100876419 10.45160 1319.0924   29          
  30 CHINET FREDDY         ANTHEIT 11  8       3 BE 100943519 10.33000 1318.3660   30          
  31 PIRQUINNE J.F.        AMAY    14  9       4 BE 100995919 10.37229 1318.2666   31          
  32 VANDEWALLE-GIERAERTS  CHOCKIE  6  1       2 BE 100987119 10.42440 1317.8431   32          
  33 CHINET FREDDY         ANTHEIT 11  6       4 BE 100944119 10.33080 1317.2181   33          
  34 HAMENTE MICHEL        FLEMALL  7  2  213833 BE 101019419 10.42220 1316.9760   34          
  35 WILLEMS LEON          AMAY     6  1  206172 BE 100995819 10.36420 1315.7116   35          
  36 PIRQUINNE J.F.        AMAY    14  2       5 BE 101577519 10.37419 1315.6195   36          
  37 GRAINDORGE GEORGES    ENGIS   16  2       3 BE 100888119 10.38410 1312.1542   37          
  38 SMAL JEAN-MARIE       ANTHEIT  5  1       2 BE 100982219 10.34200 1311.9784   38          
  39 DAVENET CLAUDE        FLEMALL 26 18  215442 BE 100882319 10.44359 1308.8954   39          
  40 DENIS LOUIS           MONS-LE 19 11       8 BE 101011219 10.46350 1308.6663   40          
  41 CHINET FREDDY         ANTHEIT 11  3       5 BE 100940719 10.34410 1304.0190   41          
  42 DEMET EDDY            HERMALL 13  2       4 BE 100831419 10.40220 1301.9040   42          
  43 JEUGMANS JEAN         AMAY    15  1       5 BE 100870619 10.38420 1301.8715   43          
  44 KERSTEN LOGAN         AMAY    11  5       3 BE 100821719 10.37080 1295.3967   44          
  45 VANDEWALLE-GIERAERTS  CHOCKIE  6  6       3 BE 100986319 10.46310 1287.9011   45          
  46 LEDURE FREDERIC       TIHANGE  7  6       2 BE 104774719 10.36179 1286.9043   46          
  47 DENIS LOUIS           MONS-LE 19  3       9 BE 101011119 10.49260 1286.6536   47          
  48 DENIS LOUIS           MONS-LE 19  4      10 BE 100879919 10.49290 1286.2740   48          
  49 GRAINDORGE GEORGES    ENGIS   16 11       4 BE 100889219 10.41560 1285.8193   49          
  50 DAVENET CLAUDE        FLEMALL 26 13       2 BE 100886119 10.47429 1284.5720   50          
  51 PIRQUINNE J.F.        AMAY    14  4       6 BE 100995219 10.41329 1284.2658   51          
  52 DAVENET CLAUDE        FLEMALL 26  9       3 BE 100885519 10.47469 1284.0616   52          
  53 JEUGMANS JEAN         AMAY    15 12       6 BE 507121319 10.41270 1279.6965   53          
  54 GRAINDORGE GEORGES    ENGIS   16  6       5 BE 100891919 10.42530 1278.3199   54          
  55 KERSTEN LOGAN         AMAY    11 10       4 BE 100824119 10.39200 1277.5105   55          
  56 GRAINDORGE GEORGES    ENGIS   16 12       6 BE 100888319 10.43110 1275.9698   56          
  57 MOUTON JACQUES        HUY      7  4  201267 BE 207436619 10.37510 1275.0523   57          
  58 DAVENET CLAUDE        FLEMALL 26 20       4 00 100886719 10.49119 1273.3104   58          
  59 KERSTEN LOGAN         AMAY    11  3       5 BE 100821519 10.40270 1268.6195   59          
  60 DENIS LOUIS           MONS-LE 19  2      11 BE 101011319 10.51540 1268.1908   60          
  61 MOUTON JACQUES        HUY      7  1       2 BE 207436719 10.38440 1267.9567   61          
  62 JEUGMANS JEAN         AMAY    15 10       7 BE 100874519 10.42580 1267.7869   62          
-------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                               
LOCAL AMAY AMAY                               Data Technology Deerlijk  (11175)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
TRELOU SUR MARNE     13-06-20  375 VIEUX/YEARLING   Amateurs:20 LACHER:08.00                   
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 CHINET FREDDY         ANTHEIT 20  1  201710 BE 112691015 10.22410 1413.6900    1          
   2 PIRQUINNE J.F.        AMAY    21  4  207471 BE 114255418 10.26519 1412.6647    2          
   3 SMAL JEAN-MARIE       ANTHEIT 14 13  202482 BE 100982419 10.23500 1407.7543    3          
   4 GRAINDORGE GEORGES    ENGIS   31  3  208217 BE 111448017 10.28010 1406.7132    4          
   5 DENIS LOUIS           MONS-LE 38 19  218002 BE 114229418 10.36030 1397.0010    5          
   6 SMAL JEAN-MARIE       ANTHEIT 14  5       2 BE 114798016 10.25290 1391.7883    6          
   7 CHINET FREDDY         ANTHEIT 20  5       2 BE 112115817 10.24570 1391.5833    7          
   7 CHINET FREDDY         ANTHEIT 20 13       3 BE 100942619 10.24570 1391.5833    7          
   9 PIRQUINNE J.F.        AMAY    21 13       2 BE 100994719 10.29099 1390.8826    9          
  10 CHINET FREDDY         ANTHEIT 20  6       4 BE 115003618 10.25160 1388.5498   10          
  11 CHINET FREDDY         ANTHEIT 20  4       5 BE 114801816 10.25170 1388.3905   11          
  12 SMAL JEAN-MARIE       ANTHEIT 14  3       3 BE 112134417 10.26100 1385.2816   12          
  13 GRAINDORGE GEORGES    ENGIS   31  1       2 BE 111446817 10.30250 1384.2681   13          
  14 SMAL JEAN-MARIE       ANTHEIT 14  1       4 BE 115020218 10.26200 1383.7039   14          
  15 SMAL JEAN-MARIE       ANTHEIT 14  2       5 BE 115019118 10.26360 1381.1869   15          
  16 DEMET EDDY            HERMALL 36 27  208782 BE 100838419 10.31170 1380.0727   16          
  17 PIRQUINNE J.F.        AMAY    21  1       3 BE 111493117 10.30279 1378.8655   17          
  18 PIRQUINNE J.F.        AMAY    21  2       4 BE 111493317 10.30309 1378.4075   18          
  19 CHINET FREDDY         ANTHEIT 20  8       6 BE 112113917 10.26460 1374.3584   19          
  20 WILLEMS LEON          AMAY    17  2  206172 BE 114222218 10.30020 1374.1746   20          
  21 DENIS LOUIS           MONS-LE 38 36       2 BE 100879419 10.38510 1372.3765   21          
  22 GRAINDORGE GEORGES    ENGIS   31 19       3 BE 100892719 10.31550 1370.6001   22          
  23 DENIS LOUIS           MONS-LE 38  7       3 BE 117215217 10.39320 1366.4981   23          
  24 KERSTEN LOGAN         AMAY    26 26  203550 BE 100821919 10.29000 1366.1074   24          
  25 DENIS LOUIS           MONS-LE 38 37       4 BE 100876719 10.39380 1365.6421   25          
  26 DEMET EDDY            HERMALL 36 24       2 BE 100833519 10.33040 1363.9939   26          
  27 MOUTON JACQUES        HUY     14  7  201267 BE 114230918 10.27350 1363.7516   27          
  28 JEUGMANS JEAN         AMAY    26  4  206607 BE 112845416 10.31430 1361.7950   28          
  29 PIRQUINNE J.F.        AMAY    21 14       5 BE 100995019 10.32289 1360.6291   29          
  30 VANDEWALLE-GIERAERTS  CHOCKIE 13 10  214457 BE 100986619 10.38070 1356.3213   30          
  31 DEMET EDDY            HERMALL 36 26       3 BE 100831919 10.33580 1356.0208   31          
  32 MOUTON JACQUES        HUY     14  1       2 BE 117070414 10.28350 1354.5732   32          
  33 GRAINDORGE GEORGES    ENGIS   31  8       4 BE 112954516 10.33430 1354.5506   33          
  34 MOUTON JACQUES        HUY     14  3       3 BE 114231418 10.28390 1353.9657   34          
  35 SEPUL JACQUES         HUY     12  2  200331 BE 114159718 10.28021 1353.2678   35          
  36 CHINET FREDDY         ANTHEIT 20 19       7 BE 100941719 10.29060 1352.8504   36          
  37 DEMET EDDY            HERMALL 36  1       4 BE 114114118 10.34330 1350.9026   37          
  38 DENIS LOUIS           MONS-LE 38  2       5 BE 109607917 10.41250 1350.5545   38          
  39 PIRQUINNE J.F.        AMAY    21  5       6 BE 111493417 10.33519 1348.3963   39          
  40 DENIS LOUIS           MONS-LE 38 20       6 BE 100877219 10.41440 1347.9101   40          
  41 DENIS LOUIS           MONS-LE 38 28       7 BE 100837919 10.41460 1347.6324   41          
  42 CHINET FREDDY         ANTHEIT 20  7       8 BE 115053518 10.29430 1347.2782   42          
  43 DENIS LOUIS           MONS-LE 38 32       8 BE 100878219 10.42080 1344.5847   43          
  44 THIRION-DA CUNHA      AMAY    12  4  204414 BE 111846618 10.32040 1344.2394   44          
  45 CHINET FREDDY         ANTHEIT 20  9       9 BE 112115017 10.30070 1343.6882   45          
  46 DENIS LOUIS           MONS-LE 38  1       9 BE 109608317 10.42170 1343.3419   46          
  47 JEUGMANS JEAN         AMAY    26  2       2 BE 114203018 10.33490 1343.2029   47          
  48 JEUGMANS JEAN         AMAY    26 16       3 BE 100875719 10.33560 1342.1849   48          
  49 VANDEWALLE-GIERAERTS  CHOCKIE 13  3       2 BE 102078416 10.39520 1341.4741   49          
  50 PIRQUINNE J.F.        AMAY    21 10       7 BE 100825119 10.34439 1340.8438   50          
  51 HAMENTE MICHEL        FLEMALL 16  1  213833 BE 114169718 10.39340 1340.0856   51          
  52 SMAL JEAN-MARIE       ANTHEIT 14  8       6 BE 115019818 10.31070 1339.9052   52          
  53 KERSTEN LOGAN         AMAY    26  4       2 BE 111695415 10.31590 1339.2916   53          
  54 DEMET EDDY            HERMALL 36  2       5 BE 111532017 10.36160 1336.0623   54          
  55 SEPUL JACQUES         HUY     12  9       2 BE 207436819 10.29571 1335.9705   55          
  56 DENIS LOUIS           MONS-LE 38 14      10 BE 109608117 10.43150 1335.3874   56          
  57 CHINET FREDDY         ANTHEIT 20  3      10 BE 115000418 10.31080 1334.6493   57          
  58 KERSTEN LOGAN         AMAY    26 24       3 BE 100823219 10.32360 1333.8794   58          
  59 DAVENET CLAUDE        FLEMALL 33  1  215442 BE 114191118 10.41389 1332.7821   59          
  60 SEPUL JACQUES         HUY     12  7       3 BE 100907819 10.30401 1329.6158   60          
  61 DENIS LOUIS           MONS-LE 38  9      11 BE 109667914 10.44010 1329.1454   61          
  62 SMAL JEAN-MARIE       ANTHEIT 14  4       7 BE 114797016 10.32210 1329.0581   62          
  63 VANDEWALLE-GIERAERTS  CHOCKIE 13  6       3 BE 113570918 10.41350 1327.2223   63          
  64 DENIS LOUIS           MONS-LE 38 13      12 BE 109607314 10.44170 1326.9879   64          
  65 DENIS LOUIS           MONS-LE 38 18      13 BE 114220618 10.44190 1326.7187   65          
  66 BLOMMAERTS KATIA      AMAY    14 11  205935 BE 100999719 10.35250 1325.0509   66          
  67 JEUGMANS JEAN         AMAY    26 17       4 BE 100871619 10.35570 1324.8285   67          
  68 JEUGMANS JEAN         AMAY    26 24       5 BE 100875219 10.35590 1324.5454   68          
  69 JEUGMANS JEAN         AMAY    26 14       6 BE 100872719 10.36020 1324.1209   69          
  70 DEMET EDDY            HERMALL 36  7       6 BE 109892818 10.37530 1322.3815   70          
  71 GRAINDORGE GEORGES    ENGIS   31  2       5 BE 111442317 10.37400 1320.6152   71          
  72 GRAINDORGE GEORGES    ENGIS   31 18       6 BE 100893119 10.37440 1320.0571   72          
  73 LEDURE FREDERIC       TIHANGE  7  1  201141 BE 104772419 10.32239 1319.8373   73          
  74 KERSTEN LOGAN         AMAY    26  2       4 BE 113429018 10.34150 1319.6110   74          
  75 DENIS LOUIS           MONS-LE 38  8      14 BE 117215317 10.45140 1319.3585   75          
  76 KERSTEN LOGAN         AMAY    26  3       5 BE 113425318 10.34170 1319.3259   76          
  77 DENIS LOUIS           MONS-LE 38 27      15 00 403631819 10.45150 1319.2254   77          
  78 DENIS LOUIS           MONS-LE 38  5      16 BE 114220918 10.45160 1319.0924   78          
  78 DENIS LOUIS           MONS-LE 38 25      17 BE 100876419 10.45160 1319.0924   78          
  80 KERSTEN LOGAN         AMAY    26  7       6 BE 109513517 10.34220 1318.6137   80          
  81 DENIS LOUIS           MONS-LE 38 15      18 BE 109606217 10.45210 1318.4276   81          
  82 CHINET FREDDY         ANTHEIT 20 17      11 BE 100943519 10.33000 1318.3660   82          
  83 PIRQUINNE J.F.        AMAY    21 16       8 BE 100995919 10.37229 1318.2666   83          
  84 VANDEWALLE-GIERAERTS  CHOCKIE 13  8       4 BE 100987119 10.42440 1317.8431   84          
  85 HAMENTE MICHEL        FLEMALL 16  3       2 BE 114167818 10.42190 1317.3817   85          
  86 CHINET FREDDY         ANTHEIT 20 15      12 BE 100944119 10.33080 1317.2181   86          
  87 HAMENTE MICHEL        FLEMALL 16 11       3 BE 101019419 10.42220 1316.9760   87          
  88 JEUGMANS JEAN         AMAY    26 10       7 BE 111482917 10.36590 1316.1079   88          
  89 WILLEMS LEON          AMAY    17 12       2 BE 100995819 10.36420 1315.7116   89          
  90 PIRQUINNE J.F.        AMAY    21  9       9 BE 101577519 10.37419 1315.6195   90          
  91 VANDEWALLE-GIERAERTS  CHOCKIE 13  1       5 BE 109591117 10.43250 1312.3325   91          
  92 GRAINDORGE GEORGES    ENGIS   31 17       7 BE 100888119 10.38410 1312.1542   92          
  93 DEMET EDDY            HERMALL 36  3       7 BE 114251918 10.39080 1311.9941   93          
  94 SMAL JEAN-MARIE       ANTHEIT 14 10       8 BE 100982219 10.34200 1311.9784   94          
  95 THIRION-DA CUNHA      AMAY    12  8       2 BE 114227018 10.35530 1311.3268   95          
  96 DEMET EDDY            HERMALL 36 18       8 BE 114119818 10.39130 1311.3074   96          
  97 DEMET EDDY            HERMALL 36 13       9 BE 114113418 10.39140 1311.1702   97          
  98 DENIS LOUIS           MONS-LE 38 12      19 BE 113474818 10.46260 1309.8458   98          
  99 DAVENET CLAUDE        FLEMALL 33 25       2 BE 100882319 10.44359 1308.8954   99          
 100 DENIS LOUIS           MONS-LE 38 30      20 BE 101011219 10.46350 1308.6663  100          
 101 GRAINDORGE GEORGES    ENGIS   31  5       8 BE 109532517 10.39200 1306.8013  101          
 102 VANDEWALLE-GIERAERTS  CHOCKIE 13  2       6 BE 109592217 10.44210 1304.8798  102          
 103 CHINET FREDDY         ANTHEIT 20 12      13 BE 100940719 10.34410 1304.0190  103          
 104 THIRION-DA CUNHA      AMAY    12  1       3 BE 111452517 10.36490 1303.5222  104          
 105 SEPUL JACQUES         HUY     12  3       4 BE 113962918 10.33521 1301.9638  105          
 106 DEMET EDDY            HERMALL 36 25      10 BE 100831419 10.40220 1301.9040  106          
 107 JEUGMANS JEAN         AMAY    26 12       8 BE 100870619 10.38420 1301.8715  107          
 108 DEMET EDDY            HERMALL 36 21      11 BE 114119618 10.40270 1301.2278  108          
 109 PIRQUINNE J.F.        AMAY    21  6      10 BE 113846118 10.39369 1299.8214  109          
 110 HAMENTE MICHEL        FLEMALL 16  2       4 BE 111472317 10.44500 1297.2679  110          
 111 KERSTEN LOGAN         AMAY    26 12       7 BE 113424618 10.37040 1295.9465  111          
 112 SEPUL JACQUES         HUY     12  1       5 BE 111558417 10.34361 1295.7881  112          
 113 KERSTEN LOGAN         AMAY    26 20       8 BE 100821719 10.37080 1295.3967  113          
 114 MOUTON JACQUES        HUY     14  4       4 BE 109801417 10.35230 1295.2934  114          
 115 KERSTEN LOGAN         AMAY    26 11       9 BE 109510117 10.37250 1293.0651  115          
 116 KERSTEN LOGAN         AMAY    26  6      10 BE 114246218 10.37290 1292.5177  116          
 117 DENIS LOUIS           MONS-LE 38 16      21 BE 114242018 10.48450 1291.8637  117          
 118 KERSTEN LOGAN         AMAY    26 13      11 BE 113429918 10.37480 1289.9240  118          
 119 THIRION-DA CUNHA      AMAY    12  9       4 BE 112833216 10.38390 1288.4589  119          
 120 VANDEWALLE-GIERAERTS  CHOCKIE 13 13       7 BE 100986319 10.46310 1287.9011  120          
 121 LEDURE FREDERIC       TIHANGE  7  6       2 BE 104774719 10.36179 1286.9043  121          
 122 DENIS LOUIS           MONS-LE 38 22      22 BE 101011119 10.49260 1286.6536  122          
 123 GRAINDORGE GEORGES    ENGIS   31  7       9 BE 114121218 10.41510 1286.4813  123          
 124 DENIS LOUIS           MONS-LE 38 23      23 BE 100879919 10.49290 1286.2740  124          
 125 GRAINDORGE GEORGES    ENGIS   31 26      10 BE 100889219 10.41560 1285.8193  125          
-------------------------------------------------------------------------------------          

Gegevens

Datum:
13 juni 2020
Lokaal / samenspel: