Resultaten

Op deze pagina kan je de resultaten opvragen. Zoek de vlucht en klik op de link.

Laden Vluchten

« Alle vluchten

  • Deze vlucht is voorbij.

Trelou

13 juni 2020

Vlucht Navigatie

BASSE - MEUSE BASSE - MEUSE                   Data Technology Deerlijk  (11175)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
TRELOU SUR MARNE     13-06-20  590 VIEUX            Amateurs:48 LACHER:08.00                   
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 14  9  234959 BE 114882818 10.46580 1407.2210    1          
   2 MELARD-JODOGNE        ZICHEN- 13  1  239202 BE 511016818 10.50041 1406.5052    2          
   3 CLABOTS P & F         GRACE H 77 71  222132 BE 113389418 10.37570 1406.3438    3          
   4 CASTADOT PIERRE       HERMEE   4  2  232346 BE 113185318 10.45222 1405.0070    4          
   5 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-V  8  1  239409 BE 112091415 10.50250 1404.8450    5          
   6 CLABOTS P & F         GRACE H 77 56       2 BE 113359218 10.38100 1404.4173    6          
   7 CLABOTS P & F         GRACE H 77 54       3 BE 113355018 10.38170 1403.3821    7          
   8 PANZA P & F           ANS     13  3  225179 BE 117445617 10.40400 1401.5290    8          
   9 MELARD-JODOGNE        ZICHEN- 13 13       2 BE 511011618 10.51001 1398.8285    9          
  10 HENQUET LOUIS         EBEN-EM  3  1  242436 BE 115548218 10.53240 1398.1315   10          
  11 MELARD-JODOGNE        ZICHEN- 13  3       3 BE 511020118 10.51081 1397.7386   11          
  12 THYS-SACRE J.         WARSAGE 15  2  239720 BE 113031418 10.51360 1396.9697   12          
  13 POURIOLLE-DIRICKX R   GRACE-H 12 12  219480 BE 113524718 10.37200 1395.0000   13          
  14 DUMOULIN FREDDY       HERSTAL  5  1  231105 BE 114866318 10.45500 1393.5980   14          
  15 CLABOTS P & F         GRACE H 77 14       4 BE 111410515 10.39260 1393.2595   15          
  16 BRONCKART RAOUL       GRACE-H 11  2  221553 BE 112080816 10.39030 1392.9771   16          
  17 MYNCKE D-MEYERS L     HEURE L 14  2  234993 BE 112394016 10.48450 1392.5511   17          
  18 CLABOTS P & F         GRACE H 77 29       5 BE 109478717 10.39310 1392.5316   18          
  19 CLABOTS P & F         GRACE H 77 32       6 BE 109494217 10.39330 1392.2407   19          
  20 BRITTE-MICHIELS       HERMEE  14  7  232687 BE 113164518 10.47100 1391.9462   20          
  21 HOGE JOSEPH           VISE     9  3  238612 BE 113241918 10.51260 1391.8647   21          
  22 CLABOTS P & F         GRACE H 77 66       7 BE 113371318 10.39400 1391.2234   22          
  23 CLABOTS P & F         GRACE H 77  3       8 BE 109487717 10.39420 1390.9330   23          
  24 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 14  4       2 BE 114351815 10.49150 1388.2363   24          
  25 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 14  1       3 BE 114881418 10.49170 1387.9630   25          
  26 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 14  5       4 BE 114883718 10.49190 1387.6897   26          
  27 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 14  3       5 BE 114884118 10.49200 1387.5531   27          
  28 LERUITTE LAURENT      OUPEYE  10  4  233972 BE 114911718 10.48410 1387.0487   28          
  29 BRONCKART RAOUL       GRACE-H 11  4       2 BE 114115715 10.39450 1386.8732   29          
  30 BRONCKART RAOUL       GRACE-H 11  1       3 BE 111143617 10.39460 1386.7286   30          
  31 THYS-SACRE J.         WARSAGE 15 15       2 BE 113034418 10.53040 1385.1310   31          
  32 HAEKEN DANIEL         HEURE-L 15 12  234977 BE 113173718 10.49440 1384.3892   32          
  33 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 14  8       6 BE 114884418 10.49510 1383.3324   33          
  34 DEPREZ JOSEPH         HACCOUR  6  2  237495 BE 115502718 10.51430 1383.0632   34          
  35 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 14  2       7 BE 114882518 10.49540 1382.9253   35          
  36 CLABOTS P & F         GRACE H 77 44       9 BE 109491417 10.40400 1382.5643   36          
  37 POURIOLLE-DIRICKX R   GRACE-H 12  6       2 BE 113523518 10.38500 1381.8258   37          
  38 MATHOUL RENE          ROCOURT 15  8  227189 BE 112519618 10.44260 1381.6481   38          
  39 LERUITTE LAURENT      OUPEYE  10  5       2 BE 113321318 10.49220 1381.4525   39          
  40 ANDOT VICTOR          VISE    14  3  239046 BE 113793318 10.53030 1381.3695   40          
  41 PHILIPPENS P.         FOURON  42 25  243895 BE 113010218 10.56360 1381.0589   41          
  42 CLABOTS P & F         GRACE H 77 62      10 BE 113377518 10.40530 1380.7024   42          
  43 POURIOLLE-DIRICKX R   GRACE-H 12  2       3 BE 111632116 10.39110 1378.7876   43          
  44 HAEKEN DANIEL         HEURE-L 15  8       2 BE 110962717 10.50280 1378.4337   44          
  45 CLABOTS P & F         GRACE H 77  9      11 BE 111414015 10.41120 1377.9901   45          
  46 PHILIPPENS P.         FOURON  42 17       2 BE 113000318 10.57000 1377.9379   46          
  46 PHILIPPENS P.         FOURON  42 28       3 BE 113003418 10.57000 1377.9379   46          
  48 PHILIPPENS P.         FOURON  42 26       4 BE 113011518 10.57040 1377.4191   48          
  49 PHILIPPENS P.         FOURON  42 12       5 BE 113000418 10.57050 1377.2894   49          
  50 PHILIPPENS P.         FOURON  42 13       6 BE 113004218 10.57070 1377.0302   50          
  51 PHILIPPENS P.         FOURON  42 10       7 BE 109990117 10.57180 1375.6063   51          
  52 MYNCKE D-MEYERS L     HEURE L 14  7       2 BE 112393816 10.50550 1374.8981   52          
  53 HENQUET LOUIS         EBEN-EM  3  3       2 BE 112178717 10.56200 1374.8733   53          
  54 CLABOTS P & F         GRACE H 77  8      12 BE 111559516 10.41350 1374.7210   54          
  55 THYS-SACRE J.         WARSAGE 15 11       3 BE 113264218 10.54250 1374.4099   55          
  56 BOSQUEE JONATHAN      OUPEYE  30 15  233911 BE 113124618 10.50160 1373.7921   56          
  57 BRONCKART RAOUL       GRACE-H 11  8       4 BE 113503218 10.41200 1373.2624   57          
  58 RAHIER RENE           FEXHE-S  5  1  230402 BE 111124517 10.47470 1373.2115   58          
  59 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 14  7       8 BE 114883618 10.51070 1373.0924   59          
  60 BROUWERS HENRI        OUPEYE   7  6  234084 BE 109797717 10.50300 1372.9267   60          
  61 BROUWERS HENRI        OUPEYE   7  2       2 BE 109799117 10.50330 1372.5242   61          
  62 POURIOLLE-DIRICKX R   GRACE-H 12  4       4 BE 109565717 10.39550 1372.4648   62          
  63 CLABOTS P & F         GRACE H 77  2      13 BE 111427315 10.41520 1372.3147   63          
  64 ZEEVAERT MATHIEU      FOURON   8  2  242872 BE 113182618 10.57001 1372.1453   64          
  65 BRONCKART RAOUL       GRACE-H 11 11       5 BE 113504518 10.41280 1372.1284   65          
  66 MYNCKE D-MEYERS L     HEURE L 14  8       3 BE 113295018 10.51210 1371.4211   66          
  67 PANZA P & F           ANS     13  9       2 BE 113484918 10.44130 1371.2311   67          
  68 MELARD-JODOGNE        ZICHEN- 13  8       4 BE 227169316 10.54281 1371.0339   68          
  69 BROUWERS HENRI        OUPEYE   7  3       3 BE 111203514 10.50470 1370.6490   69          
  70 CLABOTS P & F         GRACE H 77  6      14 BE 111554716 10.42160 1368.9318   70          
  71 MATHOUL RENE          ROCOURT 15  7       2 BE 114681518 10.46020 1368.3337   71          
  72 MATHOUL RENE          ROCOURT 15 10       3 BE 114681218 10.46030 1368.1963   72          
  73 SAUVEUR GILLES        WANDRE   4  2  231746 BE 113179418 10.49230 1368.1748   73          
  74 PHILIPPENS P.         FOURON  42  3       8 BE 113006918 10.58170 1368.0191   74          
  75 PHILIPPENS P.         FOURON  42 27       9 BE 113013118 10.58240 1367.1244   75          
  76 ZEEVAERT MATHIEU      FOURON   8  1       2 BE 109889217 10.57411 1366.8683   76          
  77 KEVER JF - DELOGE M   BERNEAU 12  2  240665 BE 113104018 10.56070 1366.5089   77          
  78 TITS RAYMOND          VREREN  11  5  230510 BE 505415918 10.48420 1366.3900   78          
  79 LERUITTE LAURENT      OUPEYE  10  1       3 BE 110974617 10.51150 1366.2599   79          
  80 THYS-SACRE J.         WARSAGE 15  8       4 BE 113033318 10.55300 1365.9259   80          
  81 PHILIPPENS P.         FOURON  42 29      10 BE 113013318 10.58350 1365.7210   81          
  82 ANDOT VICTOR          VISE    14 11       2 BE 109890518 10.55040 1365.4570   82          
  83 TITS RAYMOND          VREREN  11  3       2 BE 500798217 10.48490 1365.4457   83          
  84 CLABOTS P & F         GRACE H 77 35      15 BE 113359018 10.42430 1365.1460   84          
  85 ANDOT VICTOR          VISE    14 10       3 BE 112957118 10.55100 1364.6775   85          
  86 TITS RAYMOND          VREREN  11  6       3 BE 505328418 10.48570 1364.3682   86          
  87 PANZA P & F           ANS     13  2       3 IT 027107717 10.45100 1363.3441   87          
  88 MARNETTE MARCEL       HEURE-L  8  4  234753 BE 113069018 10.52181 1362.4534   88          
  89 HAEKEN DANIEL         HEURE-L 15 11       3 BE 110965917 10.52280 1362.4488   89          
  90 PHILIPPENS P.         FOURON  42  4      11 BE 113007018 10.59020 1362.2882   90          
  91 POURIOLLE-DIRICKX R   GRACE-H 12  1       5 BE 111630916 10.41090 1361.9609   91          
  92 MELARD-JODOGNE        ZICHEN- 13 12       5 BE 509241317 10.55431 1361.2808   92          
  93 PANZA P & F           ANS     13  4       4 BE 117446817 10.45280 1360.8723   93          
  94 CLABOTS P & F         GRACE H 77 11      16 BE 113357818 10.43170 1360.4083   94          
  95 PANZA P & F           ANS     13  5       5 BE 113480618 10.45330 1360.1873   95          
  96 CLABOTS P & F         GRACE H 77 16      17 BE 111418915 10.43200 1359.9918   96          
  97 MYNCKE D-MEYERS L     HEURE L 14  5       4 BE 113222818 10.52490 1359.7820   97          
  98 RAHIER RENE           FEXHE-S  5  3       2 BE 112580118 10.49270 1359.7049   98          
  99 TITS RAYMOND          VREREN  11  2       4 BE 500799117 10.49330 1359.5400   99          
 100 PHILIPPENS P.         FOURON  42 40      12 BE 109988517 10.59250 1359.3776  100          
 101 BRONCKART RAOUL       GRACE-H 11  9       6 BE 113503518 10.43020 1358.9430  101          
 102 MYNCKE D-MEYERS L     HEURE L 14  3       5 BE 109955417 10.52560 1358.8647  102          
 103 BRONCKART RAOUL       GRACE-H 11  3       7 BE 112085416 10.43040 1358.6652  103          
 104 PANZA P & F           ANS     13 10       6 BE 113482218 10.45450 1358.5460  104          
 105 CLABOTS P & F         GRACE H 77 37      18 BE 113366618 10.43310 1358.4670  105          
 106 THYS-SACRE J.         WARSAGE 15  5       5 BE 109843217 10.56300 1358.1870  106          
 107 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 14  6       9 BE 113915116 10.53020 1357.8829  107          
 108 CIOMEK MARYJAN & JOHA RICHELL  7  3  236953 BE 113152118 10.54320 1357.6375  108          
 109 HAEKEN DANIEL         HEURE-L 15  3       4 BE 113175918 10.53050 1357.5946  109          
 110 ANDOT VICTOR          VISE    14  2       4 BE 112954518 10.56090 1357.0593  110          
 111 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-V  8  3       2 BE 112255516 10.56270 1356.8093  111          
 112 RADEMACKERS MATHIEU   LANAYE   6  6  242157 BE 112148017 10.58291 1356.7359  112          
 113 LELOUP-GHIOT          OUPEYE   8  8  233253 BE 109774817 10.52020 1355.8593  113          
 114 LEINERS JEAN          OUPEYE   7  3  233554 BE 113957616 10.52160 1355.7701  114          
 115 BOSQUEE JONATHAN      OUPEYE  30  4       2 BE 113121618 10.52340 1355.4819  115          
 116 BODSON NATHAN         HEURE-L  4  4  234901 BE 113917316 10.53180 1355.4587  116          
 117 BRONCKART RAOUL       GRACE-H 11  6       8 BE 110914417 10.43290 1355.2024  117          
 118 MELARD-JODOGNE        ZICHEN- 13 10       6 BE 511021318 10.56321 1354.9834  118          
 119 ZEEVAERT MATHIEU      FOURON   8  5       3 BE 113183918 10.59161 1354.7959  119          
 120 BOSQUEE JONATHAN      OUPEYE  30 24       3 BE 113121918 10.52430 1354.3047  120          
 121 ANDOT VICTOR          VISE    14  7       5 BE 112146716 10.56310 1354.2404  121          
 122 TITS RAYMOND          VREREN  11  9       5 BE 505415018 10.50150 1353.9501  122          
 123 LERUITTE LAURENT      OUPEYE  10  9       4 BE 114910718 10.52500 1353.7435  123          
 124 PHILIPPENS P.         FOURON  42 18      13 BE 113009118 11.00160 1352.9678  124          
 125 MELARD-JODOGNE        ZICHEN- 13  6       7 BE 511016718 10.56481 1352.9397  125          
 126 GIELENS-DANIELS       JEMEPPE  9  1  220205 BE 112384416 10.42480 1352.6106  126          
 127 TITS RAYMOND          VREREN  11  1       6 BE 221978916 10.50260 1352.4936  127          
 128 BRITTE-MICHIELS       HERMEE  14 11       2 BE 113165718 10.52140 1350.9986  128          
 129 BRITTE-MICHIELS       HERMEE  14 13       3 BE 113253818 10.52160 1350.7372  129          
 130 ZEEVAERT MATHIEU      FOURON   8  4       4 BE 112493316 10.59540 1350.0389  130          
 131 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 14 10      10 BE 114884318 10.54070 1349.4343  131          
 132 ANDOT VICTOR          VISE    14  1       6 BE 115539818 10.57090 1349.3988  132          
 133 CASTADOT PIERRE       HERMEE   4  4       2 BE 113187418 10.52122 1349.2538  133          
 134 POURIOLLE-DIRICKX R   GRACE-H 12 11       6 BE 113524318 10.42430 1348.8477  134          
 135 RADEMACKERS MATHIEU   LANAYE   6  3       2 BE 112018815 10.59341 1348.5507  135          
 136 MELARD-JODOGNE        ZICHEN- 13  4       8 BE 511019418 10.57231 1348.4906  136          
 137 MELARD-JODOGNE        ZICHEN- 13  9       9 BE 511015718 10.57241 1348.3639  137          
 138 BODSON NATHAN         HEURE-L  4  3       2 BE 112537516 10.54130 1348.3268  138          
 139 BIEMAR JOSE           BOMBAYE 13  8  239933 BE 110096817 10.57580 1348.1907  139          
 140 MYNCKE D-MEYERS L     HEURE L 14  1       6 BE 112394116 10.54200 1347.9522  140          
 141 KEVER JF - DELOGE M   BERNEAU 12 11       2 BE 113102318 10.58330 1347.8857  141          
 142 ANDOT VICTOR          VISE    14  9       7 BE 109764317 10.57220 1347.7504  142          
 143 PHILIPPENS P.         FOURON  42 16      14 BE 113002818 11.00580 1347.7344  143          
 144 BROUWERS HENRI        OUPEYE   7  1       4 BE 109799217 10.53430 1347.5046  144          
 145 DUMOULIN FREDDY       HERSTAL  5  5       2 BE 113291918 10.51330 1347.1583  145          
 146 SAUVEUR GILLES        WANDRE   4  1       2 BE 113178418 10.52030 1346.9689  146          
 147 CLABOTS P & F         GRACE H 77 41      19 BE 111552116 10.44550 1346.9348  147          
 148 PHILIPPENS P.         FOURON  42 37      15 BE 109996117 11.01070 1346.6182  148          
 149 PHILIPPENS P.         FOURON  42 42      16 BE 112303616 11.01080 1346.4943  149          
 150 PHILIPPENS P.         FOURON  42  2      17 BE 113010618 11.01140 1345.7513  150          
 151 PANZA P & F           ANS     13  6       7 BE 113480718 10.47230 1345.2893  151          
 152 PHILIPPENS P.         FOURON  42  5      18 BE 113018618 11.01260 1344.2679  152          
 153 PHILIPPENS P.         FOURON  42 32      19 BE 113011118 11.01280 1344.0209  153          
 154 LELOUP-GHIOT          OUPEYE   8  7       2 BE 112074116 10.53340 1343.8813  154          
 155 HAPPAERTS LEOPOLD     HERSTAL  5  1  229293 00 118650616 10.50380 1343.7761  155          
 156 BODSON NATHAN         HEURE-L  4  1       3 BE 114880918 10.54540 1343.0589  156          
 157 LERUITTE LAURENT      OUPEYE  10 10       5 BE 114912218 10.54130 1342.9944  157          
 158 DEPREZ JOSEPH         HACCOUR  6  6       2 BE 117407716 10.56520 1342.7912  158          
 159 CASTADOT PIERRE       HERMEE   4  3       3 BE 113188518 10.53042 1342.4973  159          
 160 MATHOUL RENE          ROCOURT 15  4       4 BE 112526718 10.49140 1342.4601  160          
 161 CLABOTS P & F         GRACE H 77 50      20 BE 111543416 10.45300 1342.1873  161          
 162 MATHOUL RENE          ROCOURT 15  2       5 BE 112000117 10.49180 1341.9315  162          
 163 CLABOTS P & F         GRACE H 77 70      21 BE 113374218 10.45320 1341.9170  163          
 164 CLABOTS P & F         GRACE H 77 24      22 BE 109469017 10.45340 1341.6469  164          
 165 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 14 14      11 BE 110922717 10.55100 1341.3454  165          
 166 MYNCKE D-MEYERS L     HEURE L 14  6       7 BE 113224218 10.55150 1340.9016  166          
 167 BIEMAR JOSE           BOMBAYE 13  9       2 BE 109945917 10.58570 1340.7823  167          
 168 PANZA P & F           ANS     13 13       8 IT 041104818 10.47580 1340.6172  168          
 169 ZEEVAERT MATHIEU      FOURON   8  7       5 BE 113181618 11.01100 1340.5998  169          
 170 CLABOTS P & F         GRACE H 77 75      23 BE 109488317 10.45420 1340.5673  170          
 171 LARDINOIS JEAN        MOULAND  5  4  240650 BE 113587718 10.59400 1339.4249  171          
 172 ANDOT VICTOR          VISE    14  8       8 BE 112950618 10.58380 1338.1937  172          
 173 BROUWERS HENRI        OUPEYE   7  5       5 BE 109799017 10.54570 1338.0051  173          
 174 LERUITTE LAURENT      OUPEYE  10  7       6 BE 111784317 10.54550 1337.6198  174          
 175 MELARD-JODOGNE        ZICHEN- 13  7      10 BE 511014818 10.58510 1337.4448  175          
 176 MELARD-JODOGNE        ZICHEN- 13  5      11 BE 511012418 10.58520 1337.3202  176          
 177 HAEKEN DANIEL         HEURE-L 15 10       5 BE 110962217 10.55460 1336.8690  177          
 178 ANDOT VICTOR          VISE    14 13       9 BE 112060616 10.58490 1336.8217  178          
 179 RADEMACKERS MATHIEU   LANAYE   6  4       3 BE 115509218 11.01091 1336.7639  179          
 180 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-V  8  7       3 BE 113052318 10.59070 1336.6093  180          
 181 CLABOTS P & F         GRACE H 77 46      24 BE 111546916 10.46120 1336.5343  181          
 182 THYS-SACRE J.         WARSAGE 15 14       6 BE 113034618 10.59260 1335.9837  182          
 183 PANZA P & F           ANS     13  7       9 BE 116639918 10.48380 1335.3173  183          
 184 CLABOTS P & F         GRACE H 77 65      25 BE 113380218 10.46230 1335.0616  184          
 185 BAUMSTEIGER ALPHONSE  HEURE L  2  2  235240 BE 114361315 10.56170 1334.4427  185          
 186 MYNCKE D-MEYERS L     HEURE L 14 11       8 BE 112395516 10.56060 1334.4293  186          
 187 CLABOTS P & F         GRACE H 77 36      26 BE 113374918 10.46280 1334.3933  187          
 188 PANZA P & F           ANS     13 11      10 BE 113480518 10.48490 1333.8671  188          
 189 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-V  8  8       4 BE 113059318 10.59310 1333.6310  189          
 190 DELRUELLE DORIAN      WONCK    9  7  238633 BE 113198418 10.59050 1332.5249  190          
 191 PANZA P & F           ANS     13  8      11 BE 113491618 10.49030 1332.0260  191          
 192 PHILIPPENS P.         FOURON  42  6      20 BE 113011718 11.03210 1330.2154  192          
 193 LEINERS JEAN          OUPEYE   7  5       2 BE 114896118 10.55360 1330.0342  193          
 194 DEPREZ JOSEPH         HACCOUR  6  3       3 BE 114264016 10.58340 1330.0075  194          
 195 CLABOTS P & F         GRACE H 77 26      27 BE 113379418 10.47020 1329.8663  195          
 196 CLABOTS P & F         GRACE H 77 68      28 BE 113382418 10.47050 1329.4683  196          
 197 HAPPAERTS LEOPOLD     HERSTAL  5  4       2 BE 118395414 10.52290 1329.3632  197          
-------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                               
BASSE - MEUSE BASSE - MEUSE                   Data Technology Deerlijk  (11175)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
TRELOU SUR MARNE     13-06-20  542 YEARLING         Amateurs:42 LACHER:08.00                   
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 PANZA P & F           ANS     27  2  225179 BE 101306919 10.39490 1408.9832    1          
   2 PANZA P & F           ANS     27 23       2 BE 101314319 10.40130 1405.4655    2          
   3 PANZA P & F           ANS     27  4       3 BE 101314119 10.40170 1404.8809    3          
   4 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 12  3  234959 BE 101493719 10.47210 1403.9976    4          
   5 PANZA P & F           ANS     27  8       4 BE 101312919 10.40420 1401.2383    5          
   6 DUMOULIN FREDDY       HERSTAL  8  3  231105 BE 102844319 10.44570 1401.0609    6          
   7 ZEEVAERT MATHIEU      FOURON   8  6  242872 BE 101469519 10.53211 1401.0364    7          
   8 PHILIPPENS P.         FOURON  42 20  243895 BE 101211519 10.54050 1401.0244    8          
   9 PANZA P & F           ANS     27 13       5 BE 900107619 10.40440 1400.9477    9          
  10 PANZA P & F           ANS     27 20       6 BE 101300519 10.41160 1396.3146   10          
  11 MATHOUL RENE          ROCOURT 23 22  227189 BE 102426819 10.42500 1395.2242   11          
  12 DUMOULIN FREDDY       HERSTAL  8  5       2 BE 102847219 10.45530 1393.1779   12          
  13 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 12  8       2 BE 102873719 10.48390 1393.1752   13          
  14 PHILIPPENS P.         FOURON  42 36       2 BE 101217519 10.55140 1391.8299   14          
  15 HAEKEN DANIEL         HEURE-L 16 15  234977 BE 101370519 10.48550 1391.0824   15          
  16 CLABOTS P & F         GRACE H 26  2  222132 BE 101400719 10.39480 1390.0626   16          
  17 CLABOTS P & F         GRACE H 26 17       2 BE 101425919 10.39540 1389.1932   17          
  18 HAEKEN DANIEL         HEURE-L 16  5       2 BE 101371519 10.49110 1388.8898   18          
  19 BROUWERS HENRI        OUPEYE   9  4  234084 BE 101295319 10.48580 1385.3857   19          
  20 BAUMSTEIGER ALPHONSE  HEURE L  9  9  235240 BE 102854719 10.49510 1384.9868   20          
  21 PANZA P & F           ANS     27  1       7 BE 101300819 10.42390 1384.4390   21          
  22 THYS-SACRE J.         WARSAGE 18 15  239720 BE 102442019 10.53100 1384.3311   22          
  23 MATHOUL RENE          ROCOURT 23  1       2 BE 101530519 10.44280 1381.3681   23          
  24 PHILIPPENS P.         FOURON  42 28       3 BE 101213619 10.56370 1380.9286   24          
  25 ANDOT VICTOR          VISE    29  2  239046 BE 101135919 10.53070 1380.8376   25          
  26 BRONCKART RAOUL       GRACE-H 12 10  221553 BE 100226419 10.40300 1380.3925   26          
  27 PHILIPPENS P.         FOURON  42 16       4 BE 101210419 10.56460 1379.7567   27          
  28 PHILIPPENS P.         FOURON  42 11       5 BE 101211419 10.57000 1377.9379   28          
  29 PHILIPPENS P.         FOURON  42 15       6 BE 101200519 10.57040 1377.4191   29          
  30 PHILIPPENS P.         FOURON  42  7       7 BE 101212519 10.57050 1377.2894   30          
  31 PHILIPPENS P.         FOURON  42  3       8 BE 101204619 10.57060 1377.1598   31          
  32 MARNETTE MARCEL       HEURE-L 22  2  234753 BE 100216919 10.50281 1377.1062   32          
  33 MATHOUL RENE          ROCOURT 23 12       3 BE 102430919 10.45130 1375.0973   33          
  34 BRITTE-MICHIELS       HERMEE   6  2  232687 BE 101334219 10.49180 1374.4064   34          
  35 ANDOT VICTOR          VISE    29  7       2 00 101132619 10.53580 1374.0908   35          
  36 CLABOTS P & F         GRACE H 26 11       3 BE 101411219 10.41410 1373.8707   36          
  37 THYS-SACRE J.         WARSAGE 18  9       2 BE 101470319 10.54300 1373.7536   37          
  38 MARNETTE MARCEL       HEURE-L 22  6       2 BE 101236319 10.50541 1373.6145   38          
  39 PANZA P & F           ANS     27 19       8 BE 101303519 10.44030 1372.6242   39          
  40 MARNETTE MARCEL       HEURE-L 22 21       3 BE 101235919 10.51151 1370.8071   40          
  41 MATHOUL RENE          ROCOURT 23 15       4 BE 102427319 10.45480 1370.2593   41          
  42 MARNETTE MARCEL       HEURE-L 22  4       4 BE 101239419 10.51201 1370.1404   42          
  43 LARDINOIS JEAN        MOULAND 14  9  240650 BE 101534019 10.55430 1369.5343   43          
  44 LARDINOIS JEAN        MOULAND 14  2       2 BE 102550319 10.55440 1369.4044   44          
  45 BRONCKART RAOUL       GRACE-H 12  6       2 BE 100229519 10.41510 1368.8786   45          
  46 MATHOUL RENE          ROCOURT 23  3       5 BE 102427219 10.45590 1368.7459   46          
  47 SAUVEUR GILLES        WANDRE  11  1  231746 BE 101321519 10.49230 1368.1748   47          
  48 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 12  4       3 BE 102872319 10.51440 1368.1619   48          
  49 PHILIPPENS P.         FOURON  42 26       9 BE 101209119 10.58200 1367.6355   49          
  50 LELOUP-GHIOT          OUPEYE  11  1  233253 BE 102904119 10.50360 1367.2509   50          
  51 THYS-SACRE J.         WARSAGE 18  8       3 BE 101472219 10.55240 1366.7047   51          
  52 HENQUET LOUIS         EBEN-EM  9  9  242436 BE 102560119 10.57240 1366.6065   52          
  53 ANDOT VICTOR          VISE    29  4       3 BE 101135719 10.55030 1365.5870   53          
  54 ANDOT VICTOR          VISE    29  6       4 BE 101133619 10.55070 1365.0671   54          
  55 PANZA P & F           ANS     27  6       9 BE 101301219 10.45040 1364.1700   55          
  56 HAEKEN DANIEL         HEURE-L 16  7       3 BE 101375719 10.52170 1363.8986   56          
  57 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-V  9  7  239409 BE 101454719 10.55340 1363.6358   57          
  58 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-V  9  1       2 BE 101451719 10.55360 1363.3770   58          
  59 HENQUET LOUIS         EBEN-EM  9  2       2 BE 102558919 10.57550 1362.6379   59          
  60 BAUMSTEIGER ALPHONSE  HEURE L  9  4       2 BE 102850719 10.52420 1362.1309   60          
  61 CIOMEK MARYJAN & JOHA RICHELL 16  1  236953 BE 101294119 10.53580 1362.0598   61          
  62 PHILIPPENS P.         FOURON  42  5      10 BE 101202719 10.59070 1361.6544   62          
  63 PHILIPPENS P.         FOURON  42 31      11 BE 101207119 10.59140 1360.7681   63          
  64 PHILIPPENS P.         FOURON  42 12      12 BE 101214019 10.59160 1360.5151   64          
  65 PHILIPPENS P.         FOURON  42 37      13 BE 101206319 10.59180 1360.2621   65          
  66 BRONCKART RAOUL       GRACE-H 12 12       3 BE 115812519 10.42570 1359.6379   66          
  67 BRONCKART RAOUL       GRACE-H 12  4       4 BE 100227619 10.43000 1359.2209   67          
  68 CLABOTS P & F         GRACE H 26  7       4 BE 101418419 10.43300 1358.6055   68          
  69 MATHOUL RENE          ROCOURT 23  5       6 BE 102428019 10.47170 1358.1090   69          
  70 THYS-SACRE J.         WARSAGE 18  2       4 BE 101477119 10.56320 1357.9305   70          
  71 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 12  5       4 BE 102870319 10.53020 1357.8829   71          
  72 PANZA P & F           ANS     27 21      10 BE 101307519 10.45500 1357.8633   72          
  73 PANZA P & F           ANS     27 14      11 BE 101309119 10.45510 1357.7269   73          
  74 MATHOUL RENE          ROCOURT 23 23       7 BE 102422319 10.47210 1357.5680   74          
  75 THYS-SACRE J.         WARSAGE 18 16       5 BE 101473419 10.56350 1357.5460   75          
  76 BROUWERS HENRI        OUPEYE   9  2       2 BE 101298619 10.52270 1357.4021   76          
  77 PHILIPPENS P.         FOURON  42  8      14 BE 101212919 10.59460 1356.7309   77          
