Resultaten

Op deze pagina kan je de resultaten opvragen. Zoek de vlucht en klik op de link.

Laden Vluchten

« Alle vluchten

  • Deze vlucht is voorbij.

Trelou

13 juni 2020

Vlucht Navigatie

GROUPEMENT INDEPENDANTE LIEGE                 Data Technology Deerlijk  (11175)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
TRELOU SUR MARNE     13-06-20  1262 VIEUX           Amateurs:122 LACHER:08.00                  
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 DUNON THEO            JUPRELL  7  1  229357 BE 112545018 10.41478 1417.5632    1          
   2 CHINET FREDDY         ANTHEIT  9  1  201710 BE 112691015 10.22410 1413.6900    2          
   3 PIRQUINNE J.F.        AMAY     7  4  207471 BE 114255418 10.26519 1412.6647    3          
   4 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 14  9  234959 BE 114882818 10.46580 1407.2210    4          
   5 GRAINDORGE GEORGES    ENGIS   15  3  208217 BE 111448017 10.28010 1406.7132    5          
   6 MELARD-JODOGNE        ZICHEN- 13  1  239202 BE 511016818 10.50041 1406.5052    6          
   7 CLABOTS P & F         GRACE H 77 71  222132 BE 113389418 10.37570 1406.3438    7          
   8 CASTADOT PIERRE       HERMEE   4  2  232346 BE 113185318 10.45222 1405.0070    8          
   9 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-V  8  1  239409 BE 112091415 10.50250 1404.8450    9          
  10 CLABOTS P & F         GRACE H 77 56       2 BE 113359218 10.38100 1404.4173   10          
  11 CLABOTS P & F         GRACE H 77 54       3 BE 113355018 10.38170 1403.3821   11          
  12 PANZA P & F           ANS     13  3  225179 BE 117445617 10.40400 1401.5290   12          
  13 MELARD-JODOGNE        ZICHEN- 13 13       2 BE 511011618 10.51001 1398.8285   13          
  14 VANDERSMISSEN SERGE   VOROUX   6  2  227474 BE 113439518 10.42371 1398.8214   14          
  15 HENQUET LOUIS         EBEN-EM  3  1  242436 BE 115548218 10.53240 1398.1315   15          
  16 MELARD-JODOGNE        ZICHEN- 13  3       3 BE 511020118 10.51081 1397.7386   16          
  17 DENIS LOUIS           MONS-LE 19 19  218002 BE 114229418 10.36030 1397.0010   17          
  18 THYS-SACRE J.         WARSAGE 15  2  239720 BE 113031418 10.51360 1396.9697   18          
  19 POURIOLLE-DIRICKX R   GRACE-H 12 12  219480 BE 113524718 10.37200 1395.0000   19          
  20 VANDERSMISSEN SERGE   VOROUX   6  1       2 BE 113432118 10.43111 1393.9639   20          
  21 DUMOULIN FREDDY       HERSTAL  5  1  231105 BE 114866318 10.45500 1393.5980   21          
  22 CLABOTS P & F         GRACE H 77 14       4 BE 111410515 10.39260 1393.2595   22          
  23 BRONCKART RAOUL       GRACE-H 11  2  221553 BE 112080816 10.39030 1392.9771   23          
  24 MYNCKE D-MEYERS L     HEURE L 14  2  234993 BE 112394016 10.48450 1392.5511   24          
  25 CLABOTS P & F         GRACE H 77 29       5 BE 109478717 10.39310 1392.5316   25          
  26 CLABOTS P & F         GRACE H 77 32       6 BE 109494217 10.39330 1392.2407   26          
  27 BRITTE-MICHIELS       HERMEE  14  7  232687 BE 113164518 10.47100 1391.9462   27          
  28 HOGE JOSEPH           VISE     9  3  238612 BE 113241918 10.51260 1391.8647   28          
  29 SMAL JEAN-MARIE       ANTHEIT  9  5  202482 BE 114798016 10.25290 1391.7883   29          
  30 CHINET FREDDY         ANTHEIT  9  5       2 BE 112115817 10.24570 1391.5833   30          
  31 CLABOTS P & F         GRACE H 77 66       7 BE 113371318 10.39400 1391.2234   31          
  32 CLABOTS P & F         GRACE H 77  3       8 BE 109487717 10.39420 1390.9330   32          
  33 CHINET FREDDY         ANTHEIT  9  6       3 BE 115003618 10.25160 1388.5498   33          
  34 PLOEMEN MARCEL        SAROLAY  4  3  234578 BE 110378717 10.48568 1388.4737   34          
  35 CHINET FREDDY         ANTHEIT  9  4       4 BE 114801816 10.25170 1388.3905   35          
  36 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 14  4       2 BE 114351815 10.49150 1388.2363   36          
  37 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 14  1       3 BE 114881418 10.49170 1387.9630   37          
  38 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 14  5       4 BE 114883718 10.49190 1387.6897   38          
  39 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 14  3       5 BE 114884118 10.49200 1387.5531   39          
  40 LERUITTE LAURENT      OUPEYE  10  4  233972 BE 114911718 10.48410 1387.0487   40          
  41 BRONCKART RAOUL       GRACE-H 11  4       2 BE 114115715 10.39450 1386.8732   41          
  42 BRONCKART RAOUL       GRACE-H 11  1       3 BE 111143617 10.39460 1386.7286   42          
  43 SMAL JEAN-MARIE       ANTHEIT  9  3       2 BE 112134417 10.26100 1385.2816   43          
  44 THYS-SACRE J.         WARSAGE 15 15       2 BE 113034418 10.53040 1385.1310   44          
  45 HAEKEN DANIEL         HEURE-L 15 12  234977 BE 113173718 10.49440 1384.3892   45          
  46 GRAINDORGE GEORGES    ENGIS   15  1       2 BE 111446817 10.30250 1384.2681   46          
  47 SMAL JEAN-MARIE       ANTHEIT  9  1       3 BE 115020218 10.26200 1383.7039   47          
  48 FOULON-COLLARD N      MONS-LE 15  1  216607 BE 108287918 10.36332 1383.5988   48          
  49 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 14  8       6 BE 114884418 10.49510 1383.3324   49          
  50 FOULON-COLLARD N      MONS-LE 15 11       2 BE 113794618 10.36352 1383.3042   50          
  51 DEPREZ JOSEPH         HACCOUR  6  2  237495 BE 115502718 10.51430 1383.0632   51          
  52 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 14  2       7 BE 114882518 10.49540 1382.9253   52          
  53 PIRAPREZ GUY          DALHEM   6  3  240046 BE 113924718 10.53350 1382.8862   53          
  54 CLABOTS P & F         GRACE H 77 44       9 BE 109491417 10.40400 1382.5643   54          
  55 DUNON THEO            JUPRELL  7  6       2 BE 11111317  10.45538 1382.5293   55          
  56 POURIOLLE-DIRICKX R   GRACE-H 12  6       2 BE 113523518 10.38500 1381.8258   56          
  57 MATHOUL RENE          ROCOURT 15  8  227189 BE 112519618 10.44260 1381.6481   57          
  58 LERUITTE LAURENT      OUPEYE  10  5       2 BE 113321318 10.49220 1381.4525   58          
  59 ANDOT VICTOR          VISE    14  3  239046 BE 113793318 10.53030 1381.3695   59          
  60 SMAL JEAN-MARIE       ANTHEIT  9  2       4 BE 115019118 10.26360 1381.1869   60          
  61 PHILIPPENS P.         FOURON  42 25  243895 BE 113010218 10.56360 1381.0589   61          
  62 DE SART P & CHARLIER  OREYE   13 13  223655 BE 113107616 10.41590 1380.7285   62          
  63 CLABOTS P & F         GRACE H 77 62      10 BE 113377518 10.40530 1380.7024   63          
  64 THOMANNE FRERES       SAINT-R 16  2  235224 BE 113992318 10.50292 1379.7208   64          
  65 PIRQUINNE J.F.        AMAY     7  1       2 BE 111493117 10.30279 1378.8655   65          
  66 POURIOLLE-DIRICKX R   GRACE-H 12  2       3 BE 111632116 10.39110 1378.7876   66          
  67 HAEKEN DANIEL         HEURE-L 15  8       2 BE 110962717 10.50280 1378.4337   67          
  68 PIRQUINNE J.F.        AMAY     7  2       3 BE 111493317 10.30309 1378.4075   68          
  69 CLABOTS P & F         GRACE H 77  9      11 BE 111414015 10.41120 1377.9901   69          
  70 PHILIPPENS P.         FOURON  42 17       2 BE 113000318 10.57000 1377.9379   70          
  70 PHILIPPENS P.         FOURON  42 28       3 BE 113003418 10.57000 1377.9379   70          
  72 PHILIPPENS P.         FOURON  42 26       4 BE 113011518 10.57040 1377.4191   72          
  73 PHILIPPENS P.         FOURON  42 12       5 BE 113000418 10.57050 1377.2894   73          
  74 PHILIPPENS P.         FOURON  42 13       6 BE 113004218 10.57070 1377.0302   74          
  75 BRITTE MARCEL         JUPILLE  8  1  226921 BE 102478412 10.44500 1376.6694   75          
  76 FOULON FRANCIS        FLEMALL  7  1  216399 BE 113882518 10.37142 1376.2630   76          
  77 SALON JOSEPH          MOMALLE 11  1  219505 BE 111744515 10.39331 1375.7612   77          
  78 PHILIPPENS P.         FOURON  42 10       7 BE 109990117 10.57180 1375.6063   78          
  79 FOULON FRANCIS        FLEMALL  7  2       2 BE 113882418 10.37192 1375.5339   79          
  80 CRESSON JOSEPH        BARCHON  6  1  232783 BE 613566217 10.49150 1375.3796   80          
  81 JASPERS G-B&R         HORION- 10  4  215405 BE 109174917 10.36370 1375.3645   81          
  82 CROUX LAMBERT         GRACE-H 26  1  221500 BE 111697216 10.41050 1375.0647   82          
  83 MYNCKE D-MEYERS L     HEURE L 14  7       2 BE 112393816 10.50550 1374.8981   83          
  84 HENQUET LOUIS         EBEN-EM  3  3       2 BE 112178717 10.56200 1374.8733   84          
  85 CLABOTS P & F         GRACE H 77  8      12 BE 111559516 10.41350 1374.7210   85          
  86 THYS-SACRE J.         WARSAGE 15 11       3 BE 113264218 10.54250 1374.4099   86          
  87 CHINET FREDDY         ANTHEIT  9  8       5 BE 112113917 10.26460 1374.3584   87          
  88 WILLEMS LEON          AMAY    11  2  206172 BE 114222218 10.30020 1374.1746   88          
  89 BOSQUEE JONATHAN      OUPEYE  30 15  233911 BE 113124618 10.50160 1373.7921   89          
  90 BRONCKART RAOUL       GRACE-H 11  8       4 BE 113503218 10.41200 1373.2624   90          
  91 RAHIER RENE           FEXHE-S  5  1  230402 BE 111124517 10.47470 1373.2115   91          
  92 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 14  7       8 BE 114883618 10.51070 1373.0924   92          
  93 CROUX LAMBERT         GRACE-H 26 20       2 BE 115573718 10.41190 1373.0757   93          
  94 BROUWERS HENRI        OUPEYE   7  6  234084 BE 109797717 10.50300 1372.9267   94          
  95 VANDERSMISSEN CHRIST. VOROUX-  6  6  227440 BE 113546218 10.45400 1372.8773   95          
  96 CROUX LAMBERT         GRACE-H 26  8       3 BE 116637718 10.41210 1372.7921   96          
  97 BROUWERS HENRI        OUPEYE   7  2       2 BE 109799117 10.50330 1372.5242   97          
  98 POURIOLLE-DIRICKX R   GRACE-H 12  4       4 BE 109565717 10.39550 1372.4648   98          
  99 CLABOTS P & F         GRACE H 77  2      13 BE 111427315 10.41520 1372.3147   99          
 100 ZEEVAERT MATHIEU      FOURON   8  2  242872 BE 113182618 10.57001 1372.1453  100          
 101 BRONCKART RAOUL       GRACE-H 11 11       5 BE 113504518 10.41280 1372.1284  101          
 102 FOULON FRANCIS        FLEMALL  7  6       3 BE 113755818 10.37442 1371.9004  102          
 103 CROUX LAMBERT         GRACE-H 26 26       4 BE 115575218 10.41290 1371.6586  103          
 104 MYNCKE D-MEYERS L     HEURE L 14  8       3 BE 113295018 10.51210 1371.4211  104          
 105 VANDERSMISSEN CHRIST. VOROUX-  6  1       2 BE 113446016 10.45510 1371.3597  105          
 106 PANZA P & F           ANS     13  9       2 BE 113484918 10.44130 1371.2311  106          
 107 MELARD-JODOGNE        ZICHEN- 13  8       4 BE 227169316 10.54281 1371.0339  107          
 108 BROUWERS HENRI        OUPEYE   7  3       3 BE 111203514 10.50470 1370.6490  108          
 109 BOURLET RENE          GRACE-H  1  1  220689 BE 118440714 10.41020 1370.4554  109          
 110 DAMRY - DEPIERREUX    RETINNE 13  3  229232 BE 114022618 10.47171 1370.3082  110          
 111 CROUX LAMBERT         GRACE-H 26 19       5 BE 115570118 10.41390 1370.2444  111          
 112 GREGOIRE-JULEMONT     JUPILLE 10  2  228349 BE 110375617 10.46460 1369.2724  112          
 113 FOULON-COLLARD N      MONS-LE 15  5       3 BE 113794418 10.38122 1369.1684  113          
 114 CLABOTS P & F         GRACE H 77  6      14 BE 111554716 10.42160 1368.9318  114          
 115 CROUX LAMBERT         GRACE-H 26 18       6 BE 115573318 10.41510 1368.5511  115          
 116 MATHOUL RENE          ROCOURT 15  7       2 BE 114681518 10.46020 1368.3337  116          
 117 MATHOUL RENE          ROCOURT 15 10       3 BE 114681218 10.46030 1368.1963  117          
 118 SAUVEUR GILLES        WANDRE   4  2  231746 BE 113179418 10.49230 1368.1748  118          
 119 PHILIPPENS P.         FOURON  42  3       8 BE 113006918 10.58170 1368.0191  119          
 120 PHILIPPENS P.         FOURON  42 27       9 BE 113013118 10.58240 1367.1244  120          
 121 ZEEVAERT MATHIEU      FOURON   8  1       2 BE 109889217 10.57411 1366.8683  121          
 122 PLOEMEN MARCEL        SAROLAY  4  4       2 BE 112781016 10.51378 1366.7657  122          
 123 KEVER JF - DELOGE M   BERNEAU 12  2  240665 BE 113104018 10.56070 1366.5089  123          
 124 DENIS LOUIS           MONS-LE 19  7       2 BE 117215217 10.39320 1366.4981  124          
 125 TITS RAYMOND          VREREN  11  5  230510 BE 505415918 10.48420 1366.3900  125          
 126 LERUITTE LAURENT      OUPEYE  10  1       3 BE 110974617 10.51150 1366.2599  126          
 127 THIELENS-ROMAIN JM    JENEFFE 10  5  216327 BE 113842918 10.38202 1366.2470  127          
 128 THYS-SACRE J.         WARSAGE 15  8       4 BE 113033318 10.55300 1365.9259  128          
 129 DE SART P & CHARLIER  OREYE   13 10       2 BE 113817316 10.43450 1365.8321  129          
 130 PHILIPPENS P.         FOURON  42 29      10 BE 113013318 10.58350 1365.7210  130          
 131 ANDOT VICTOR          VISE    14 11       2 BE 109890518 10.55040 1365.4570  131          
 132 TITS RAYMOND          VREREN  11  3       2 BE 500798217 10.48490 1365.4457  132          
 133 CLABOTS P & F         GRACE H 77 35      15 BE 113359018 10.42430 1365.1460  133          
 134 THOMANNE FRERES       SAINT-R 16 16       2 BE 113994618 10.52192 1365.0418  134          
 135 SALON JOSEPH          MOMALLE 11  4       2 BE 113764916 10.40491 1364.9252  135          
 136 RENARD LUC            HERSTAP  9  3  225982 BE 500569917 10.45340 1364.9003  136          
 137 ANDOT VICTOR          VISE    14 10       3 BE 112957118 10.55100 1364.6775  137          
 138 TITS RAYMOND          VREREN  11  6       3 BE 505328418 10.48570 1364.3682  138          
 139 RENARD LUC            HERSTAP  9  9       2 BE 505179718 10.45390 1364.2137  139          
 140 MOUTON JACQUES        HUY      7  7  201267 BE 114230918 10.27350 1363.7516  140          
 141 DIET FABRICE          SAIVE    6  1  230835 BE 114031218 10.49160 1363.7357  141          
 142 PANZA P & F           ANS     13  2       3 IT 027107717 10.45100 1363.3441  142          
 143 ILIAENS  FRED&CLARA   AMAY    12  5  205550 BE 109068617 10.30510 1362.6119  143          
 144 MARNETTE MARCEL       HEURE-L  8  4  234753 BE 113069018 10.52181 1362.4534  144          
 145 HAEKEN DANIEL         HEURE-L 15 11       3 BE 110965917 10.52280 1362.4488  145          
 146 THOMANNE FRERES       SAINT-R 16  9       3 BE 113993818 10.52392 1362.4064  146          
 147 PHILIPPENS P.         FOURON  42  4      11 BE 113007018 10.59020 1362.2882  147          
 148 GREGOIRE-JULEMONT     JUPILLE 10  1       2 BE 113988918 10.47380 1362.1933  148          
 149 POURIOLLE-DIRICKX R   GRACE-H 12  1       5 BE 111630916 10.41090 1361.9609  149          
 150 DUNON THEO            JUPRELL  7  7       3 BE 111113117 10.48248 1361.8696  150          
 151 JEUGMANS JEAN         AMAY    11  4  206607 BE 112845416 10.31430 1361.7950  151          
 152 PIRAPREZ GUY          DALHEM   6  6       2 BE 113945918 10.56180 1361.5769  152          
 153 FOULON-COLLARD N      MONS-LE 15 10       4 00 113755118 10.39052 1361.5660  153          
 154 MELARD-JODOGNE        ZICHEN- 13 12       5 BE 509241317 10.55431 1361.2808  154          
 155 PANZA P & F           ANS     13  4       4 BE 117446817 10.45280 1360.8723  155          
 156 PLOEMEN MARCEL        SAROLAY  4  2       3 BE 110378317 10.52238 1360.6876  156          
 157 CLABOTS P & F         GRACE H 77 11      16 BE 113357818 10.43170 1360.4083  157          
 158 CROUX LAMBERT         GRACE-H 26  7       7 BE 115575018 10.42500 1360.2866  158          
 159 PANZA P & F           ANS     13  5       5 BE 113480618 10.45330 1360.1873  159          
 160 CLABOTS P & F         GRACE H 77 16      17 BE 111418915 10.43200 1359.9918  160          
 161 MYNCKE D-MEYERS L     HEURE L 14  5       4 BE 113222818 10.52490 1359.7820  161          
 162 RAHIER RENE           FEXHE-S  5  3       2 BE 112580118 10.49270 1359.7049  162          
 163 TITS RAYMOND          VREREN  11  2       4 BE 500799117 10.49330 1359.5400  163          
 164 PHILIPPENS P.         FOURON  42 40      12 BE 109988517 10.59250 1359.3776  164          
 165 DE SART P & CHARLIER  OREYE   13 11       3 BE 109154717 10.44340 1359.0541  165          
 166 DIET FABRICE          SAIVE    6  6       2 BE 110228717 10.49510 1359.0521  166          
 167 BRONCKART RAOUL       GRACE-H 11  9       6 BE 113503518 10.43020 1358.9430  167          
 168 MYNCKE D-MEYERS L     HEURE L 14  3       5 BE 109955417 10.52560 1358.8647  168          
 169 BRONCKART RAOUL       GRACE-H 11  3       7 BE 112085416 10.43040 1358.6652  169          
 170 PANZA P & F           ANS     13 10       6 BE 113482218 10.45450 1358.5460  170          
 171 CLABOTS P & F         GRACE H 77 37      18 BE 113366618 10.43310 1358.4670  171          
 172 THYS-SACRE J.         WARSAGE 15  5       5 BE 109843217 10.56300 1358.1870  172          
 173 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 14  6       9 BE 113915116 10.53020 1357.8829  173          
 174 DAMRY - DEPIERREUX    RETINNE 13  1       2 BE 113853515 10.48501 1357.7280  174          
 175 CROUX LAMBERT         GRACE-H 26 24       8 BE 109677114 10.43090 1357.6463  175          
 176 CIOMEK MARYJAN & JOHA RICHELL  7  3  236953 BE 113152118 10.54320 1357.6375  176          
 177 HAEKEN DANIEL         HEURE-L 15  3       4 BE 113175918 10.53050 1357.5946  177          
 178 ZADVORNY MICHEL       ROMSEE   7  2  226084 BE 113926815 10.46320 1357.5901  178          
 179 LEJEUNE PIERRE        LIEGE    4  1  226114 BE 113573318 10.46370 1357.0911  179          
 180 ANDOT VICTOR          VISE    14  2       4 BE 112954518 10.56090 1357.0593  180          
 181 VANDERBEMDEN RUDY     ANTHEIT 13  3  201381 BE 114781916 10.28250 1356.8624  181          
 181 VANDERBEMDEN RUDY     ANTHEIT 13  4  201381 BE 114781916 10.28250 1356.8624  181          
 183 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-V  8  3       2 BE 112255516 10.56270 1356.8093  183          
 184 RADEMACKERS MATHIEU   LANAYE   6  6  242157 BE 112148017 10.58291 1356.7359  184          
 185 DEVOS SEBASTIEN       AMAY    18  8  205294 BE 113407518 10.31230 1356.1202  185          
 186 LELOUP-GHIOT          OUPEYE   8  8  233253 BE 109774817 10.52020 1355.8593  186          
 187 LEINERS JEAN          OUPEYE   7  3  233554 BE 113957616 10.52160 1355.7701  187          
 188 BOSQUEE JONATHAN      OUPEYE  30  4       2 BE 113121618 10.52340 1355.4819  188          
 189 BODSON NATHAN         HEURE-L  4  4  234901 BE 113917316 10.53180 1355.4587  189          
 190 BRONCKART RAOUL       GRACE-H 11  6       8 BE 110914417 10.43290 1355.2024  190          
 191 MELARD-JODOGNE        ZICHEN- 13 10       6 BE 511021318 10.56321 1354.9834  191          
 192 THIELENS-ROMAIN JM    JENEFFE 10  9       2 BE 113838318 10.39392 1354.9795  192          
 193 ZEEVAERT MATHIEU      FOURON   8  5       3 BE 113183918 10.59161 1354.7959  193          
 194 PIRAPREZ GUY          DALHEM   6  1       3 BE 113945218 10.57120 1354.6614  194          
 195 MOUTON JACQUES        HUY      7  1       2 BE 117070414 10.28350 1354.5732  195          
 196 GRAINDORGE GEORGES    ENGIS   15  8       3 BE 112954516 10.33430 1354.5506  196          
 197 DEVOS SEBASTIEN       AMAY    18  7       2 BE 109504117 10.31340 1354.4799  197          
 198 BOSQUEE JONATHAN      OUPEYE  30 24       3 BE 113121918 10.52430 1354.3047  198          
 199 ANDOT VICTOR          VISE    14  7       5 BE 112146716 10.56310 1354.2404  199          
 200 MOUTON JACQUES        HUY      7  3       3 BE 114231418 10.28390 1353.9657  200          
 201 TITS RAYMOND          VREREN  11  9       5 BE 505415018 10.50150 1353.9501  201          
 202 LERUITTE LAURENT      OUPEYE  10  9       4 BE 114910718 10.52500 1353.7435  202          
 203 SEPUL JACQUES         HUY      6  2  200331 BE 114159718 10.28021 1353.2678  203          
 204 THOMANNE FRERES       SAINT-R 16 14       4 BE 110362017 10.53502 1353.1323  204          
 205 PHILIPPENS P.         FOURON  42 18      13 BE 113009118 11.00160 1352.9678  205          
 206 MELARD-JODOGNE        ZICHEN- 13  6       7 BE 511016718 10.56481 1352.9397  206          
 207 GIELENS-DANIELS       JEMEPPE  9  1  220205 BE 112384416 10.42480 1352.6106  207          
 208 TITS RAYMOND          VREREN  11  1       6 BE 221978916 10.50260 1352.4936  208          
 209 LONGREE ANDRE         GRACE-H  7  2  221584 BE 118315014 10.43520 1352.2213  209          
 210 DE SART P & CHARLIER  OREYE   13  3       4 BE 113873118 10.45240 1352.2068  210          
 211 GREGOIRE-JULEMONT     JUPILLE 10 10       3 BE 113988118 10.48560 1351.7107  211          
 212 BRITTE-MICHIELS       HERMEE  14 11       2 BE 113165718 10.52140 1350.9986  212          
 213 DEMET EDDY            HERMALL 23  1  208782 BE 114114118 10.34330 1350.9026  213          
 214 BRITTE-MICHIELS       HERMEE  14 13       3 BE 113253818 10.52160 1350.7372  214          
 215 PIRAPREZ GUY          DALHEM   6  2       4 BE 113947318 10.57440 1350.5964  215          
 216 DENIS LOUIS           MONS-LE 19  2       3 BE 109607917 10.41250 1350.5545  216          
 217 ZEEVAERT MATHIEU      FOURON   8  4       4 BE 112493316 10.59540 1350.0389  217          
 218 CROUX LAMBERT         GRACE-H 26  4       9 BE 115570618 10.44060 1349.7867  218          
 219 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 14 10      10 BE 114884318 10.54070 1349.4343  219          
 220 ANDOT VICTOR          VISE    14  1       6 BE 115539818 10.57090 1349.3988  220          
 221 GERDAY ROGER          VILLERS  9  2  204296 BE 114784016 10.31240 1349.3791  221          
 222 CASTADOT PIERRE       HERMEE   4  4       2 BE 113187418 10.52122 1349.2538  222          
 223 GERDAY ROGER          VILLERS  9  3       2 BE 112131017 10.31250 1349.2306  223          
 224 SALON JOSEPH          MOMALLE 11 10       3 BE 113767116 10.42421 1349.1257  224          
 225 CROUX LAMBERT         GRACE-H 26 13      10 BE 115572018 10.44120 1348.9647  225          
 226 POURIOLLE-DIRICKX R   GRACE-H 12 11       6 BE 113524318 10.42430 1348.8477  226          
 227 JASPERS G-B&R         HORION- 10  1       2 BE 109175717 10.39420 1348.8103  227          
 228 JASPERS G-B&R         HORION- 10  8       3 BE 109174217 10.39430 1348.6695  228          
 229 RADEMACKERS MATHIEU   LANAYE   6  3       2 BE 112018815 10.59341 1348.5507  229          
 230 MELARD-JODOGNE        ZICHEN- 13  4       8 BE 511019418 10.57231 1348.4906  230          
 231 PIRQUINNE J.F.        AMAY     7  5       4 BE 111493417 10.33519 1348.3963  231          
 232 MELARD-JODOGNE        ZICHEN- 13  9       9 BE 511015718 10.57241 1348.3639  232          
 233 BODSON NATHAN         HEURE-L  4  3       2 BE 112537516 10.54130 1348.3268  233          
 234 BIEMAR JOSE           BOMBAYE 13  8  239933 BE 110096817 10.57580 1348.1907  234          
 235 MYNCKE D-MEYERS L     HEURE L 14  1       6 BE 112394116 10.54200 1347.9522  235          
 236 KEVER JF - DELOGE M   BERNEAU 12 11       2 BE 113102318 10.58330 1347.8857  236          
 237 ANDOT VICTOR          VISE    14  9       7 BE 109764317 10.57220 1347.7504  237          
 238 PHILIPPENS P.         FOURON  42 16      14 BE 113002818 11.00580 1347.7344  238          
 239 PLOEMEN MARCEL        SAROLAY  4  1       4 BE 110378117 10.54038 1347.6589  239          
 240 BROUWERS HENRI        OUPEYE   7  1       4 BE 109799217 10.53430 1347.5046  240          
 241 CHINET FREDDY         ANTHEIT  9  7       6 BE 115053518 10.29430 1347.2782  241          
 242 DUMOULIN FREDDY       HERSTAL  5  5       2 BE 113291918 10.51330 1347.1583  242          
 243 GREGOIRE-JULEMONT     JUPILLE 10  3       4 BE 113990018 10.49310 1347.0593  243          
 244 SAUVEUR GILLES        WANDRE   4  1       2 BE 113178418 10.52030 1346.9689  244          
 245 CLABOTS P & F         GRACE H 77 41      19 BE 111552116 10.44550 1346.9348  245          
 246 PHILIPPENS P.         FOURON  42 37      15 BE 109996117 11.01070 1346.6182  246          
 247 PHILIPPENS P.         FOURON  42 42      16 BE 112303616 11.01080 1346.4943  247          
 248 FOULON-COLLARD N      MONS-LE 15  8       5 BE 113093716 10.40531 1346.3468  248          
 249 RENARD LUC            HERSTAP  9  1       3 BE 500568017 10.47510 1346.3330  249          
 250 BRITTE MARCEL         JUPILLE  8  2       2 BE 110249517 10.48330 1346.3127  250          
 251 PHILIPPENS P.         FOURON  42  2      17 BE 113010618 11.01140 1345.7513  251          
 252 TONDELLI ATTILIO      WANDRE  19 12  231199 BE 110196617 10.51480 1345.7451  252          
 253 FOULON-COLLARD N      MONS-LE 15 12       6 BE 113883118 10.40581 1345.6498  253          
 254 CROUX LAMBERT         GRACE-H 26 16      11 BE 111693216 10.44370 1345.5503  254          
 255 PANZA P & F           ANS     13  6       7 BE 113480718 10.47230 1345.2893  255          
 256 DUNON THEO            JUPRELL  7  2       4 BE 114101415 10.50308 1345.0972  256          
 257 FOULON-COLLARD N      MONS-LE 15  2       7 BE 112952216 10.41021 1345.0927  257          
 258 DIET FABRICE          SAIVE    6  5       3 BE 114033018 10.51370 1345.0617  258          
 259 JASPERS G-B&R         HORION- 10  2       4 BE 109136817 10.40100 1344.8803  259          
 260 CRESSON JOSEPH        BARCHON  6  2       2 BE 110327617 10.53080 1344.5302  260          
 261 PHILIPPENS P.         FOURON  42  5      18 BE 113018618 11.01260 1344.2679  261          
 262 THIRION-DA CUNHA      AMAY    12  4  204414 BE 111846618 10.32040 1344.2394  262          
 263 PHILIPPENS P.         FOURON  42 32      19 BE 113011118 11.01280 1344.0209  263          
 264 LELOUP-GHIOT          OUPEYE   8  7       2 BE 112074116 10.53340 1343.8813  264          
 265 HAPPAERTS LEOPOLD     HERSTAL  5  1  229293 00 118650616 10.50380 1343.7761  265          
 266 ILIAENS  FRED&CLARA   AMAY    12  1       2 BE 110456617 10.32580 1343.7568  266          
 267 CHINET FREDDY         ANTHEIT  9  9       7 BE 112115017 10.30070 1343.6882  267          
 268 DENIS LOUIS           MONS-LE 19  1       4 BE 109608317 10.42170 1343.3419  268          
 269 JEUGMANS JEAN         AMAY    11  2       2 BE 114203018 10.33490 1343.2029  269          
 270 CROUX LAMBERT         GRACE-H 26 17      12 BE 115571018 10.44550 1343.1026  270          
 271 BODSON NATHAN         HEURE-L  4  1       3 BE 114880918 10.54540 1343.0589  271          
 272 LERUITTE LAURENT      OUPEYE  10 10       5 BE 114912218 10.54130 1342.9944  272          
 273 DEPREZ JOSEPH         HACCOUR  6  6       2 BE 117407716 10.56520 1342.7912  273          
 274 CASTADOT PIERRE       HERMEE   4  3       3 BE 113188518 10.53042 1342.4973  274          
 275 MATHOUL RENE          ROCOURT 15  4       4 BE 112526718 10.49140 1342.4601  275          
 276 CLABOTS P & F         GRACE H 77 50      20 BE 111543416 10.45300 1342.1873  276          
 277 MATHOUL RENE          ROCOURT 15  2       5 BE 112000117 10.49180 1341.9315  277          
 278 CLABOTS P & F         GRACE H 77 70      21 BE 113374218 10.45320 1341.9170  278          
 279 MAISSE-PARENT         VOTTEM   4  2  226895 BE 112961918 10.49050 1341.9123  279          
 280 CLABOTS P & F         GRACE H 77 24      22 BE 109469017 10.45340 1341.6469  280          
 281 VANDEWALLE-GIERAERTS  CHOCKIE  7  3  214457 BE 102078416 10.39520 1341.4741  281          
