Resultaten

Op deze pagina kan je de resultaten opvragen. Zoek de vlucht en klik op de link.

Laden Vluchten

« Alle vluchten

  • Deze vlucht is voorbij.

Trelou-sur-Marne

24 juni 2023

Vlucht Navigatie

Kanaalduif BILZEN                             Data Technology Deerlijk  (55016)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
TRELOU S/MARNE       24-06-23  106 Oude             Deelnemers:18 LOSTIJD:06.50                
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 STAS RUDI             MUNSTER  6  1  245475 BE 500138921 09.50550 1356.8402    1          
   2 STAS RUDI             MUNSTER  6  5       2 BE 500137521 09.52280 1345.3142    2          
   3 STEEGMANS NICO        BILZEN   5  1  244666 BE 507768220 09.52510 1338.0695    3          
   4 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 14  2  243932 BE 510616921 09.52248 1337.2487    4          
   5 PANIS GERARD          ZUTENDA 15  7  251473 BE 500168221 10.00226 1320.9234    5          
   6 CAMPE FRANCOIS        BEVERST  9  2  243535 BE 500487921 09.54450 1318.1867    6          
   7 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 14  3       2 BE 510618321 09.56188 1309.2568    7          
   8 STAS RUDI             MUNSTER  6  2       3 BE 512484119 09.57380 1308.2697    8          
   9 LENAERS JANICK        BILZEN   3  2  244789 BE 500141621 09.57380 1304.6136    9          
  10 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 14  5       3 BE 510620021 09.57088 1303.4269   10          
  11 MOERMANS ROGER        BILZEN  12  1  243169 BE 510597221 09.56360 1303.1565   11          
  12 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI  3  1  246063 BE 500300121 09.59442 1296.8658   12          
  13 PANIS GERARD          ZUTENDA 15  4       2 BE 507680620 10.04196 1294.0736   13          
  14 PANIS GERARD          ZUTENDA 15  1       3 BE 500157021 10.04576 1289.8697   14          
  15 VAN ROMPAEY- LENDERS  ZUTENDA  9  2  251915 BE 500294321 10.05520 1286.1555   15          
  16 STAS RUDI             MUNSTER  6  4       4 BE 500123521 10.01000 1285.2094   16          
  17 STAS RUDI             MUNSTER  6  3       5 BE 512484219 10.01320 1281.6307   17          
  18 PANIS GERARD          ZUTENDA 15 15       4 BE 500168921 10.06296 1279.8042   18          
  19 PANIS GERARD          ZUTENDA 15  8       5 BE 500158421 10.06306 1279.6957   19          
  20 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 14  6       4 BE 500666721 10.00468 1278.6036   20          
  21 LENAERS JANICK        BILZEN   3  3       2 BE 500147121 10.01350 1277.7155   21          
  22 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER  4  3  244466 BE 500107721 10.01320 1276.3627   22          
  23 MARTENS THEO          EIGENBI  4  1  245914 BE 500227421 10.03080 1273.2862   23          
  24 MARTENS THEO          EIGENBI  4  3       2 BE 500221621 10.03310 1270.7639   24          
  25 PANIS GERARD          ZUTENDA 15 13       6 BE 502110017 10.08576 1263.9375   25          
  26 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 14  8       5 BE 510620221 10.03218 1261.5215   26          
  27 PANIS GERARD          ZUTENDA 15 10       7 BE 507362618 10.09416 1259.2959   27          
  28 PANIS GERARD          ZUTENDA 15  6       8 BE 500164921 10.09436 1259.0858   28          
  29 SCHOEFS LUDO          MUNSTER  2  1  244836 BE 500359621 10.04320 1258.5812   29          
  30 CAMPE FRANCOIS        BEVERST  9  9       2 BE 500451121 10.03310 1258.4704   30          
  31 LENAERS JANICK        BILZEN   3  1       3 BE 507847520 10.04390 1257.5854   31          
  32 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 14  7       6 BE 503887020 10.04088 1256.4316   32          
  33 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 14 14       7 BE 510620121 10.04128 1256.0003   33          
  34 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 14 12       8 BE 510726019 10.04208 1255.1386   34          
  35 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER  4  1       2 BE 500113121 10.05240 1251.1054   35          
  36 STEEGMANS NICO        BILZEN   5  5       2 BE 507944320 10.06370 1244.3808   36          
-------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                               
Kanaalduif BILZEN                             Data Technology Deerlijk  (55016)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
TRELOU S/MARNE       24-06-23  189 Jaarse           Deelnemers:19 LOSTIJD:06.50                
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 STAS RUDI             MUNSTER 15  2  245475 BE 502748222 09.50010 1363.6237    1          
   2 STAS RUDI             MUNSTER 15  1       2 BE 502742922 09.51160 1354.2203    2          
   3 STAS RUDI             MUNSTER 15 10       3 BE 502744122 09.53020 1341.1492    3          
   4 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 22  2  243932 BE 501400922 09.52148 1338.4717    4          
   5 LENAERS JANICK        BILZEN   7  1  244789 BE 502776322 09.53350 1333.3945    5          
   6 STAS RUDI             MUNSTER 15  3       4 BE 502748122 09.54430 1328.9272    6          
   7 STAS RUDI             MUNSTER 15  7       5 BE 502746522 09.55010 1326.7724    7          
   8 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 22  5       2 BE 501405222 09.54408 1320.8360    8          
   9 STAS RUDI             MUNSTER 15  9       6 BE 502745022 09.57080 1311.7652    9          
  10 DUELEN THEO           WALTWIL  3  1  243269 BE 502723622 09.56028 1307.5698   10          
  11 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 22  8       3 BE 501404322 09.56488 1305.7526   11          
  12 LENAERS JANICK        BILZEN   7  2       2 BE 502771822 09.57350 1304.9614   12          
  13 STEEGMANS NICO        BILZEN  16  9  244666 BE 502824122 09.57400 1303.7265   13          
  14 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 10  9  244466 BE 502713722 09.57430 1302.3138   14          
  15 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 22  6       4 BE 501401022 09.57398 1299.8384   15          
  16 STAS RUDI             MUNSTER 15  6       7 BE 502742422 09.59140 1297.2080   16          
  17 PAULI LOUIS           MUNSTER  8  8  245161 BE 502950822 09.59070 1296.3479   17          
  18 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI  2  2  246063 BE 502928222 10.00082 1294.1376   18          
  19 VAN ROMPAEY- LENDERS  ZUTENDA 13 11  251915 BE 502632722 10.05000 1291.8718   19          
  20 MARTENS THEO          EIGENBI 10  8  245914 BE 502767122 10.00260 1291.3391   20          
  21 PANIS GERARD          ZUTENDA 10  6  251473 BE 502618722 10.05006 1289.5390   21          
  22 PAULI LOUIS           MUNSTER  8  3       2 BE 502951222 10.00370 1286.1467   22          
  23 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 22  9       5 BE 501401122 09.59408 1286.0186   23          
  24 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 22 10       6 BE 501406722 10.00028 1283.5374   24          
  25 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 22  3       7 BE 501405422 10.00428 1279.0506   25          
  26 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 22  1       8 BE 510311522 10.00528 1277.9338   26          
  27 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 10  3       2 BE 502712122 10.01180 1277.9195   27          
  28 LENAERS JANICK        BILZEN   7  3       3 BE 502772022 10.01550 1275.4963   28          
  29 LENAERS JANICK        BILZEN   7  6       4 BE 502777322 10.02010 1274.8320   29          
  30 STAS RUDI             MUNSTER 15  4       8 BE 502749622 10.02460 1273.4307   30          
  31 STEGEN-SMISDOM        EIGENBI  2  1       2 BE 502926222 10.03162 1273.1567   31          
  32 STAS RUDI             MUNSTER 15 12       9 BE 502749122 10.03160 1270.1363   32          
  33 STEEGEN HUBERT        HOELBEE 12  2  245124 BE 502795522 10.03030 1269.7436   33          
  34 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 22 17       9 BE 501400422 10.02198 1268.2993   34          
  35 SCHOEFS LUDO          MUNSTER  2  1  244836 BE 503018822 10.03270 1265.6294   35          
  36 LENAERS JANICK        BILZEN   7  5       5 BE 502773922 10.03310 1264.9505   36          
  37 PAULI LOUIS           MUNSTER  8  4       3 BE 502953622 10.04250 1261.0081   37          
  38 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 22  7      10 BE 501403022 10.04358 1253.5261   38          
  39 STEEGMANS NICO        BILZEN  16  5       2 BE 502820622 10.05120 1253.4119   39          
  40 PAULI LOUIS           MUNSTER  8  5       4 BE 502948622 10.05470 1252.2057   40          
  41 CAMPE FRANCOIS        BEVERST  8  1  243535 BE 502885022 10.04590 1249.0042   41          
  42 STAS RUDI             MUNSTER 15 11      10 BE 502741022 10.06370 1248.4954   42          
  43 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 22 12      11 BE 501406622 10.05308 1247.6489   43          
  44 PANIS GERARD          ZUTENDA 10  7       2 BE 502617722 10.11376 1247.2209   44          
  45 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 22 20      12 BE 501405022 10.05538 1245.2075   45          
  46 STEEGMANS NICO        BILZEN  16  6       3 BE 503059922 10.06330 1244.8028   46          
  47 PANIS GERARD          ZUTENDA 10 10       3 BE 502619922 10.12066 1244.2383   47          
  48 STEEGMANS NICO        BILZEN  16 11       4 BE 502825022 10.06520 1242.8005   48          
  49 STAS RUDI             MUNSTER 15  8      11 BE 502744222 10.07350 1242.3872   49          
  50 MOERMANS ROGER        BILZEN  12  7  243169 BE 502866922 10.06100 1239.6041   50          
  51 PANIS GERARD          ZUTENDA 10  9       4 BE 502626122 10.13136 1237.4016   51          
  52 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 22 13      13 BE 501402822 10.07128 1236.8941   52          
  53 STEEGEN HUBERT        HOELBEE 12  1       2 BE 502798522 10.08160 1236.3349   53          
  54 PANIS GERARD          ZUTENDA 10  2       5 BE 502622522 10.13246 1236.2863   54          
  55 LENAERS JANICK        BILZEN   7  7       6 BE 503441022 10.08120 1235.0605   55          
  56 MARTENS THEO          EIGENBI 10 10       2 BE 503546122 10.09110 1234.6113   56          
  57 MARTENS THEO          EIGENBI 10  6       3 BE 502768322 10.09320 1232.4457   57          
  58 STEEGMANS NICO        BILZEN  16  1       5 BE 506599522 10.08380 1231.7469   58          
  59 VAN ROMPAEY- LENDERS  ZUTENDA 13  1       2 BE 502640922 10.14330 1231.5571   59          
  60 PAULI LOUIS           MUNSTER  8  7       5 BE 502948922 10.09150 1230.4191   60          
  61 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER 10  1       3 BE 503044422 10.08450 1230.0176   61          
  62 STAS RUDI             MUNSTER 15 13      12 BE 502747522 10.10450 1222.7895   62          
  63 PAULI LOUIS           MUNSTER  8  6       6 BE 502950522 10.10380 1221.9355   63          
-------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                               
Kanaalduif BILZEN                             Data Technology Deerlijk  (55016)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
TRELOU S/MARNE       24-06-23  487 Jongen           Deelnemers:20 LOSTIJD:06.50                
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 STAS RUDI             MUNSTER 47 29  245475 BE 502774923 09.51300 1352.4793    1          
   2 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201118  249672 FR 033759123 09.55260 1346.4246    2          
   3 LORMANS MARC          BEVERST 17 14  244292 BE 502840223 09.52050 1341.6494    3          
   4 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201 33       2 BE 502707923 09.57000 1335.1444    4          
   5 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201187       3 FR 033940923 09.57020 1334.9064    5          
   6 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 48 13  249945 BE 502943323 09.57172 1334.5584    6          
   7 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 48 28       2 BE 502942223 09.57232 1333.8462    7          
   8 PAULI LOUIS           MUNSTER 17 16  245161 BE 503073723 09.54040 1331.9142    8          
   9 SMETS JOS             BEVERST 37 30  242780 BE 506656823 09.52172 1331.8582    9          
  10 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 48 15       3 BE 502944623 09.57482 1330.8869   10          
  11 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 48 27       4 BE 506940323 09.57512 1330.5327   11          
  12 SMETS JOS             BEVERST 37 10       2 BE 506651523 09.52332 1329.9127   12          
  13 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 48 45       5 BE 502948323 09.57572 1329.8248   13          
  14 LORMANS MARC          BEVERST 17 11       2 BE 502843923 09.53550 1328.2755   14          
  15 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201 18       4 BE 502700323 09.58100 1326.8663   15          
  16 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201107       5 BE 502706923 09.58110 1326.7487   16          
  17 STAS RUDI             MUNSTER 47 40       2 BE 502772323 09.55090 1325.8169   17          
  18 VANGRONSVELT JOZEF    GELLIK  13  7  247654 BE 502953223 09.56488 1325.6763   18          
  19 VANGRONSVELT JOZEF    GELLIK  13  3       2 BE 502953323 09.56548 1324.9670   19          
  20 PANIS GERARD          ZUTENDA 12  7  251473 BE 502806523 10.00076 1322.6603   20          
  21 STAS RUDI             MUNSTER 47  3       3 BE 502778523 09.55370 1322.4836   21          
  22 STAS RUDI             MUNSTER 47 31       4 BE 502771723 09.55390 1322.2462   22          
  23 STAS RUDI             MUNSTER 47  6       5 BE 502772823 09.55410 1322.0088   23          
  24 VANGRONSVELT JOZEF    GELLIK  13  5       3 BE 502952823 09.57318 1320.6100   24          
  25 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201128       6 FR 033750523 09.59050 1320.4337   25          
  26 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 48 21       6 BE 502941523 09.59182 1320.3413   26          
  27 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 48 22       7 BE 502944523 09.59232 1319.7603   27          
  28 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201149       7 FR 033940823 09.59390 1316.4883   28          
  29 VISSERS E+J           MUNSTER  8  2  245041 BE 502961323 09.56260 1314.3626   29          
  30 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201182       8 FR 033752623 10.00100 1312.9115   30          
  31 SMETS JOS             BEVERST 37  2       3 BE 506656723 09.55302 1308.7635   31          
  32 LORMANS MARC          BEVERST 17 13       3 BE 502845023 09.56490 1307.6563   32          
  33 EYKENBOOM MIRELLA     MUNSTER  3  3  244836 BE 506738223 09.57252 1306.3494   33          
  34 STAS RUDI             MUNSTER 47  4       6 BE 502774623 09.58000 1305.7181   34          
  35 STAS RUDI             MUNSTER 47  8       7 BE 502773923 09.58010 1305.6023   35          
  36 EYKENBOOM MIRELLA     MUNSTER  3  2       2 BE 506738323 09.57402 1304.6092   36          
  37 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201 22       9 BE 502705923 10.01320 1303.5433   37          
  38 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201 78      10 FR 033756423 10.01380 1302.8631   38          
  39 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201 14      11 BE 502706623 10.01400 1302.6365   39          
  40 SMETS JOS             BEVERST 37 33       4 BE 506651723 09.56552 1298.8444   40          
  41 PANIS GERARD          ZUTENDA 12  8       2 BE 502804023 10.03456 1297.8582   41          
  42 PAULI LOUIS           MUNSTER 17 11       2 BE 503068523 09.59050 1296.5765   42          
  43 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201160      12 BE 502714923 10.02550 1294.1961   43          
  44 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201115      13 FR 033748923 10.03030 1293.3023   44          
  45 STAS RUDI             MUNSTER 47 16       8 BE 502772423 10.00120 1290.6151   45          
  46 SCHRIJVERS JEAN       MUNSTER 11  7  244517 BE 502998123 09.59350 1289.7600   46          
  47 STAS RUDI             MUNSTER 47 14       9 BE 502775123 10.00230 1289.3723   47          
  48 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 48 33       8 BE 502943723 10.03522 1289.2402   48          
  49 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  12  7  243016 BE 503061123 09.58328 1288.8905   49          
  50 SCHRIJVERS JEAN       MUNSTER 11  3       2 BE 502997323 09.59460 1288.5140   50          
  51 SMETS JOS             BEVERST 37 19       5 BE 506651423 09.58392 1286.9107   51          
  52 STAS RUDI             MUNSTER 47 47      10 BE 502777223 10.01200 1282.9704   52          
  53 PAULI LOUIS           MUNSTER 17 14       3 BE 503069823 10.01090 1282.5582   53          
  54 STAS RUDI             MUNSTER 47 21      11 BE 502770623 10.01370 1281.0733   54          
  55 LORMANS MARC          BEVERST 17  8       4 BE 502840323 10.00440 1280.8039   55          
  56 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER  8  7  244466 BE 502757923 10.00530 1280.7090   56          
  57 PAULI PASCAL          BILZEN  16  4  244963 BE 503033223 10.01182 1280.4952   57          
  58 LORMANS MARC          BEVERST 17  9       5 BE 502846023 10.00520 1279.9092   58          
  59 LORMANS MARC          BEVERST 17 15       6 BE 502841323 10.01300 1275.6762   59          
  60 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201 27      14 BE 502709623 10.05460 1275.3550   60          
  61 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201123      15 FR 033754323 10.06000 1273.8367   61          
  62 PAULI LOUIS           MUNSTER 17 13       4 BE 503069423 10.03310 1266.8728   62          
  63 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201 73      16 FR 033750423 10.07130 1265.9782   63          
  64 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201 15      17 BE 502713723 10.07140 1265.8712   64          
  65 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201179      18 BE 502715823 10.07200 1265.2297   65          
  66 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201189      19 BE 502715523 10.07300 1264.1620   66          
  67 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201198      20 BE 502713523 10.07410 1262.9896   67          
  68 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201 32      21 BE 502705823 10.07430 1262.7767   68          
  69 STAS RUDI             MUNSTER 47 41      12 BE 502777523 10.04490 1260.0308   69          
  70 PAULI PASCAL          BILZEN  16  1       2 BE 503032023 10.04292 1259.5362   70          
  71 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201169      22 BE 502721523 10.08240 1258.4274   71          
  72 LORMANS MARC          BEVERST 17 10       7 BE 502840723 10.04080 1258.3723   72          
  73 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201 44      23 BE 502706323 10.08310 1257.6879   73          
  74 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201116      24 BE 502714023 10.08320 1257.5823   74          
  75 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201141      25 BE 502770823 10.08360 1257.1601   75          
  76 SCHRIJVERS JEAN       MUNSTER 11  1       3 BE 502996923 10.04300 1257.1568   76          
  77 LORMANS MARC          BEVERST 17  4       8 BE 502841723 10.04220 1256.8616   77          
  78 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201163      26 FR 033940323 10.08410 1256.6328   78          
  79 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201124      27 BE 502711523 10.08470 1256.0007   79          
  80 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201196      28 BE 502719723 10.09000 1254.6332   80          
  81 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201178      29 BE 502710823 10.09320 1251.2797   81          
  82 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201174      30 FR 033749623 10.09340 1251.0707   82          
  83 LENAERS JANICK        BILZEN  10  2  244789 BE 502563223 10.05400 1251.0511   83          
  84 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201 34      31 BE 502707623 10.09420 1250.2354   84          
  84 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201151      32 BE 502716323 10.09420 1250.2354   84          
  86 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 48  3       9 BE 502943223 10.09562 1250.1209   86          
  87 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 48 25      10 BE 502944123 10.10072 1248.9756   87          
  88 STAS RUDI             MUNSTER 47 17      13 BE 502770223 10.06350 1248.7071   88          
  89 SMETS JOS             BEVERST 37 22       6 BE 506651223 10.04262 1248.6328   89          
  90 STAS RUDI             MUNSTER 47 23      14 BE 502774023 10.06360 1248.6012   90          
  91 STAS RUDI             MUNSTER 47 45      15 BE 502778823 10.06380 1248.3896   91          
  92 VANGRONSVELT JOZEF    GELLIK  13  6       4 BE 502953423 10.08558 1244.9304   92          
  93 SCHOEFS LUDO          MUNSTER  8  6  244836 BE 506737023 10.06460 1244.2961   93          
  94 SCHOEFS LUDO          MUNSTER  8  1       2 BE 506737323 10.06500 1243.8747   94          
  95 PANIS GERARD          ZUTENDA 12  6       3 BE 502800723 10.12126 1243.6230   95          
  96 NOELMANS JOSY         ZUTENDA  7  2  250663 BE 502901623 10.11360 1243.3681   96          
  97 STAS RUDI             MUNSTER 47 11      16 BE 502774823 10.07280 1243.1212   97          
  98 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201 79      33 BE 502719323 10.10540 1242.7675   98          
  99 SMETS JOS             BEVERST 37  6       7 BE 506650223 10.05232 1242.5618   99          
 100 SMETS JOS             BEVERST 37 17       8 BE 506653623 10.05252 1242.3498  100          
 101 SMETS JOS             BEVERST 37 26       9 BE 506654823 10.05272 1242.1379  101          
 102 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 48 41      11 BE 506942223 10.11192 1241.5309  102          
 103 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201167      34 BE 502717323 10.11110 1241.0173  103          
 104 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201153      35 BE 502725423 10.11120 1240.9145  104          
 105 LENAERS JANICK        BILZEN  10  8       2 BE 502853223 10.07170 1240.7992  105          
 106 SMETS JOS             BEVERST 37 16      10 BE 506656223 10.05422 1240.5512  106          
 107 VANGRONSVELT JOZEF    GELLIK  13 11       5 BE 502953923 10.09478 1239.5302  107          
 108 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 48  5      12 BE 502940523 10.11422 1239.1714  108          
 109 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201 68      36 BE 502710923 10.11380 1238.2476  109          
 110 PAULI LOUIS           MUNSTER 17 12       5 BE 503068823 10.08000 1238.1869  110          
 111 SMETS JOS             BEVERST 37 29      11 BE 506656123 10.06062 1238.0208  111          
 112 SMETS JOS             BEVERST 37 31      12 BE 506654423 10.06122 1237.3898  112          
 113 PANIS GERARD          ZUTENDA 12  4       4 BE 502803423 10.13266 1236.0838  113          
 114 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201181      37 BE 502713223 10.12060 1235.3884  114          
 115 PANIS GERARD          ZUTENDA 12 12       5 BE 502803723 10.13386 1234.8698  115          
 116 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER  8  4       2 BE 502768623 10.08080 1233.8459  116          
 117 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201 49      38 BE 502708223 10.12460 1231.3266  117          
 118 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201 80      39 BE 502722523 10.12520 1230.7197  118          
 119 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 48  9      13 BE 502825423 10.13072 1230.5288  119          
 120 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201165      40 BE 502724323 10.12570 1230.2143  120          
 121 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201 42      41 BE 502703723 10.13050 1229.4066  121          
 122 LENAERS JANICK        BILZEN  10 10       3 BE 502854023 10.09170 1228.3466  122          
 123 STAS RUDI             MUNSTER 47 24      17 BE 502771323 10.09530 1228.0914  123          
 124 PAULI PASCAL          BILZEN  16  3       3 BE 503031823 10.09292 1227.9668  124          
 125 SMETS JOS             BEVERST 37 34      13 BE 506656923 10.08002 1226.1410  125          
 126 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201 81      42 BE 502716123 10.14020 1223.6824  126          
 127 SZEWCZYKOWSKI BENNY   BILZEN  12  5       2 BE 503060223 10.08498 1222.2300  127          
 128 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201192      43 BE 502713123 10.14350 1220.3927  128          
 129 DUELEN THEO           WALTWIL  5  5  243269 BE 502930923 10.09388 1218.4977  129          
 130 STAS RUDI             MUNSTER 47 43      18 BE 502772723 10.11300 1218.2382  130          
 131 STAS RUDI             MUNSTER 47 46      19 BE 502777923 10.11320 1218.0367  131          
 132 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201156      44 BE 502712523 10.15020 1217.7142  132          
 133 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 48 44      14 BE 508666523 10.16102 1212.3248  133          
 134 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 48 12      15 BE 502945723 10.16122 1212.1288  134          
 135 DINGEMANS F+J         BILZEN   2  2  242396 BE 503002423 10.10090 1211.0717  135          
 136 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 48  4      16 BE 508664423 10.16232 1211.0521  136          
 137 VANGRONSVELT JOZEF    GELLIK  13  1       6 BE 502954523 10.14498 1209.0709  137          
 138 PAULI LOUIS           MUNSTER 17 17       6 BE 503068423 10.12470 1208.9800  138          
 139 STAS RUDI             MUNSTER 47 20      20 BE 502775623 10.13260 1206.6607  139          
 140 STAS RUDI             MUNSTER 47 30      21 BE 502771523 10.13290 1206.3642  140          
 141 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201194      45 FR 033753623 10.17320 1203.0453  141          
 142 SMETS JOS             BEVERST 37 14      14 BE 506650623 10.11502 1202.8538  142          
 143 SMETS JOS             BEVERST 37 15      15 BE 506650823 10.11562 1202.2581  143          
 144 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201 10      46 BE 502712223 10.17450 1201.7906  144          
 145 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201 90      47 FR 033753423 10.17570 1200.6348  145          
 146 STAS RUDI             MUNSTER 47 39      22 BE 502777723 10.14350 1199.8778  146          
 147 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201104      48 BE 502708823 10.18060 1199.7693  147          
 148 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 48  2      17 BE 506942623 10.18382 1197.9917  148          
 149 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 48 32      18 BE 502941423 10.18412 1197.7047  149          
 150 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201 25      49 BE 502706823 10.18580 1194.7934  150          
 151 LORMANS MARC          BEVERST 17  2       9 BE 502841423 10.14360 1193.9980  151          
 152 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201 41      50 BE 502709823 10.19150 1193.1756  152          
 153 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201162      51 BE 502712923 10.19240 1192.3209  153          
 154 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201176      52 BE 502727223 10.19270 1192.0363  154          
 155 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201131      53 BE 502714323 10.19470 1190.1422  155          
 156 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201109      54 BE 502701723 10.20030 1188.6313  156          
 157 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 48 42      19 BE 502946823 10.20192 1188.4034  157          
 158 PAULI PASCAL          BILZEN  16  7       4 BE 503031323 10.16182 1187.3924  158          
 159 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201138      55 FR 033751023 10.20180 1187.2183  159          
 160 SCHRIJVERS JEAN       MUNSTER 11  2       4 BE 502997623 10.16010 1186.8797  160          
 161 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201154      56 FR 033749523 10.20320 1185.9025  161          
 162 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 48 26      20 BE 502945623 10.21142 1183.2463  162          
 163 WEYTJENS THEO         ZUTENDA201 87      57 FR 033747723 10.21140 1181.9725  163          
-------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                               
Kanaalduif BILZEN                             Data Technology Deerlijk  (55016)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
TRELOU S/MARNE       24-06-23  295 Oude & Jaarse    Deelnemers:20 LOSTIJD:06.50                
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 STAS RUDI             MUNSTER 21  2  245475 BE 502748222 09.50010 1363.6237    1          
   2 STAS RUDI             MUNSTER 21  4       2 BE 500138921 09.50550 1356.8402    2          
   3 STAS RUDI             MUNSTER 21  1       3 BE 502742922 09.51160 1354.2203    3          
   4 STAS RUDI             MUNSTER 21 14       4 BE 500137521 09.52280 1345.3142    4          
   5 STAS RUDI             MUNSTER 21 15       5 BE 502744122 09.53020 1341.1492    5          
   6 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 36 14  243932 BE 501400922 09.52148 1338.4717    6          
