Resultaten

Op deze pagina kan je de resultaten opvragen. Zoek de vlucht en klik op de link.

Laden Vluchten

« Alle vluchten

  • Deze vlucht is voorbij.

Vervins

13 juni 2021

Vlucht Navigatie

DE STER OPGRIMBIE VOORKANT OOST               Data Technology Deerlijk  (99999)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
VERVINS              13-06-21  318 OUDE-JAARSE      Deelnemers:37 LOSTIJD:07.20                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER 18  5  163856 BE 503531417 09.27022 1289.8323    1
   2 221252-92 PANIS GERARD          ZUTENDA 20 13  170265 BE 507672620 09.32262 1285.6334    2
   3 304882-11 REYSKENS YARNE        EIGENBI 13  5  166679 BE 507030918 09.29570 1282.6395    3
   4 290284-60 SMETS JOS             BEVERST  2  1  161063 BE 503807520 09.25581 1278.5991    4
   5 169908-61 STEEGEN HUBERT        HOELBEE  4  3  164224 BE 503334618 09.28450 1275.5262    5
   6 306725-11 LENAERS JANICK        BILZEN   2  1  163140 BE 507842920 09.28041 1273.8512    6
   7 290284-60 SMETS JOS             BEVERST  2  2       2 BE 503809120 09.26591 1268.3624    7
   8 308450-87 WEYEN FRANS           ZUTENDA 18  3  170267 BE 507880920 09.34200 1267.4963    8
   9 183231-95 THIJS HUBERT          NEERHAR 22 10  173207 BE 500831920 09.37120 1262.4417    9
  10 135689-83 BECKERS  GERARD       REKEM    2  1  173360 BE 504894219 09.37520 1257.4468   10
  11 176814-80 MORTIER-DEKEYSER      ZUTENDA  5  2  169737 BE 500826620 09.35031 1256.8301   11
  12 304882-11 REYSKENS YARNE        EIGENBI 13 12       2 BE 505371917 09.32540 1254.1685   12
  13 220939-70 DUELEN THEO           WALTWIL  8  2  162357 BE 508713018 09.29572 1249.3485   13
  14 290958-55 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER  8  2  163188 BE 503814417 09.30420 1248.5692   14
  15 153767-22 JANSSEN J-P           LANAKEN  6  2  169798 BE 507635319 09.36108 1246.8644   15
  16 305546-93 COEKELBERGHS MICHAEL  WALTWIL 19  2  161909 BE 508829018 09.30018 1245.1665   16
  17 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER 18 13       2 BE 507638620 09.31471 1243.3585   17
  18 291353-62 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 15 12  161988 BE 510711818 09.30180 1243.1926   18
  19 305546-93 COEKELBERGHS MICHAEL  WALTWIL 19 13       2 BE 510768719 09.30228 1241.8239   19
  20 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER 18 14       3 BE 503544918 09.32111 1239.5960   20
  21 221252-92 PANIS GERARD          ZUTENDA 20 15       2 BE 507367118 09.37222 1239.4628   21
  22 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER 18  2       4 BE 507921120 09.32121 1239.4397   22
  23 308450-87 WEYEN FRANS           ZUTENDA 18 17       2 BE 504744919 09.37340 1237.7054   23
  24 221252-92 PANIS GERARD          ZUTENDA 20 19       3 BE 504880119 09.37562 1234.3708   24
  25 174655-55 MARTENS THEO          EIGENBI 17  1  164989 BE 509351919 09.33481 1233.0863   25
  26 221252-92 PANIS GERARD          ZUTENDA 20  2       4 BE 504885219 09.38342 1228.7292   26
  27 221252-92 PANIS GERARD          ZUTENDA 20 10       5 BE 507675920 09.38362 1228.4337   27
  28 304882-11 REYSKENS YARNE        EIGENBI 13  1       3 BE 509200519 09.35440 1227.9887   28
  29 142166-61 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER  8  1  163316 BE 502724717 09.33052 1227.1402   29
  30 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER 18 16       5 BE 503331418 09.33381 1226.1458   30
  31 291353-62 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 15  5       2 BE 510714018 09.32220 1223.7824   31
  32 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER 18  4       6 BE 509019419 09.34021 1222.4867   32
  33 221252-92 PANIS GERARD          ZUTENDA 20 17       6 BE 507366518 09.39412 1218.9066   33
  34 174655-55 MARTENS THEO          EIGENBI 17  4       2 BE 507839920 09.35271 1218.0655   34
  35 290958-55 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER  8  7       2 BE 219693916 09.34010 1217.6694   35
  36 304882-11 REYSKENS YARNE        EIGENBI 13  3       4 BE 507039418 09.36540 1217.5237   36
  37 179965-30 THIJS LAURENT         GELLIK   6  1  166094 BE 507338718 09.36320 1216.5088   37
  38 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER 18  7       7 BE 509161119 09.34461 1215.8346   38
  39 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER 18 15       8 BE 507649020 09.34501 1215.2334   39
  40 291092-92 DELLO HENDRIK         ZUTENDA  5  3  168643 BE 500796620 09.38499 1214.7301   40
  41 290567-52 LATHOUWERS NICOLE     MUNSTER  1  1  164255 BE 503852820 09.35191 1213.8414   41
  42 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER 18 18       9 BE 503459220 09.35021 1213.4336   42
  43 221252-92 PANIS GERARD          ZUTENDA 20 18       7 BE 504889519 09.40192 1213.4051   43
  44 169908-61 STEEGEN HUBERT        HOELBEE  4  1       2 BE 503323818 09.35280 1212.2835   44
  45 221252-92 PANIS GERARD          ZUTENDA 20 14       8 BE 507361018 09.40292 1211.9655   45
  46 291353-62 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 15  2       3 BE 503887020 09.33410 1211.7292   46
  47 183231-95 THIJS HUBERT          NEERHAR 22  1       2 BE 504714319 09.42590 1211.3789   47
  48 308450-87 WEYEN FRANS           ZUTENDA 18  5       3 BE 507350118 09.40390 1210.5723   48
  49 135689-83 BECKERS  GERARD       REKEM    2  2       2 BE 504968819 09.43160 1210.0512   49
  50 303814-10 MOORS K+L             LANAKEN  9  3  171083 BE 504986019 09.41313 1208.8820   50
  51 183231-95 THIJS HUBERT          NEERHAR 22  3       3 BE 502360317 09.43210 1208.2804   51
  52 174655-55 MARTENS THEO          EIGENBI 17  9       3 BE 502824817 09.37031 1203.8453   52
  53 221252-92 PANIS GERARD          ZUTENDA 20 20       9 BE 507362218 09.41272 1203.6832   53
  54 221252-92 PANIS GERARD          ZUTENDA 20  3      10 BE 504879219 09.41312 1203.1162   54
  55 115698-74 PAULI LOUIS           MUNSTER 14  9  163876 BE 507976220 09.36130 1203.0540   55
  56 291353-62 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 15  1       4 BE 503115420 09.34410 1202.7323   56
  57 305546-93 COEKELBERGHS MICHAEL  WALTWIL 19 12       3 BE 510769119 09.34378 1202.6220   57
  58 305546-93 COEKELBERGHS MICHAEL  WALTWIL 19  6       4 BE 510768119 09.34398 1202.3243   58
  59 174655-55 MARTENS THEO          EIGENBI 17 13       4 BE 507831920 09.37141 1202.2370   59
  60 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER 18  8      10 BE 503329818 09.36281 1200.6888   60
  61 183231-95 THIJS HUBERT          NEERHAR 22 21       4 BE 500830520 09.44160 1200.6030   61
  62 221252-92 PANIS GERARD          ZUTENDA 20  1      11 BE 504887419 09.42002 1199.0211   62
  63 183231-95 THIJS HUBERT          NEERHAR 22 18       5 BE 500832220 09.44340 1198.1116   63
  64 304882-11 REYSKENS YARNE        EIGENBI 13 11       5 BE 509204219 09.39090 1197.8369   64
  65 291092-92 DELLO HENDRIK         ZUTENDA  5  4       2 BE 500857120 09.40559 1196.6296   65
  66 174655-55 MARTENS THEO          EIGENBI 17 11       5 BE 509353719 09.37571 1195.9913   66
  67 290205-78 BROUX RUDI            HOELBEE  2  2  163940 BE 509240919 09.37151 1194.4482   67
  68 305546-93 COEKELBERGHS MICHAEL  WALTWIL 19  8       5 BE 503869320 09.35338 1194.3421   68
  69 225313-79 BROUX RENE            HOELBEE  6  2  163361 BE 507928820 09.36481 1194.1448   69
  70 291353-62 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 15 15       5 BE 503884220 09.35410 1193.8681   70
  71 305546-93 COEKELBERGHS MICHAEL  WALTWIL 19  3       6 BE 510767619 09.35408 1193.3152   71
  72 304882-11 REYSKENS YARNE        EIGENBI 13  4       6 BE 509200719 09.39430 1192.9786   72
  73 303814-10 MOORS K+L             LANAKEN  9  9       2 BE 500853320 09.43492 1189.5633   73
  74 221252-92 PANIS GERARD          ZUTENDA 20  6      12 BE 507369218 09.43142 1188.6970   74
  75 221252-92 PANIS GERARD          ZUTENDA 20  7      13 BE 507679920 09.43162 1188.4205   75
  76 308450-87 WEYEN FRANS           ZUTENDA 18  4       4 BE 507883720 09.43510 1183.6427   76
  77 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER 18 17      11 BE 503319618 09.38461 1180.7881   77
  78 221252-92 PANIS GERARD          ZUTENDA 20  8      14 BE 507675520 09.44192 1179.7741   78
  79 221252-92 PANIS GERARD          ZUTENDA 20 12      15 BE 507672220 09.44212 1179.5017   79
  80 305546-93 COEKELBERGHS MICHAEL  WALTWIL 19  4       7 BE 508829218 09.37208 1178.8346   80
  81 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER 18  6      12 BE 507920120 09.39011 1178.6647   81
  82 183231-95 THIJS HUBERT          NEERHAR 22  9       6 BE 507597118 09.47000 1178.2789   82
  83 183231-95 THIJS HUBERT          NEERHAR 22  6       7 BE 504714519 09.47030 1177.8783   83
  84 115698-74 PAULI LOUIS           MUNSTER 14  4       2 BE 507979420 09.39230 1175.7216   84
  85 183231-95 THIJS HUBERT          NEERHAR 22 19       8 BE 500830920 09.47220 1175.3472   85
  86 227731-72 MOORS J+E             NEERHAR  2  1  172979 BE 500763620 09.47121 1175.1158   86
  87 179965-30 THIJS LAURENT         GELLIK   6  5       2 BE 507892620 09.41220 1174.9163   87
  88 174655-55 MARTENS THEO          EIGENBI 17  6       6 BE 509324319 09.40261 1174.8425   88
  89 183231-95 THIJS HUBERT          NEERHAR 22 17       9 BE 500831020 09.47290 1174.4174   89
  90 291353-62 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 15 14       6 BE 503881720 09.37560 1174.3934   90
  91 115698-74 PAULI LOUIS           MUNSTER 14  1       3 BE 509295319 09.39330 1174.3174   91
  92 304882-11 REYSKENS YARNE        EIGENBI 13  9       7 BE 507033818 09.41580 1174.0714   92
  93 291912-39 BOLLEN DANNY          MUNSTER  6  1  163443 BE 509016719 09.39181 1173.3025   93
  94 221252-92 PANIS GERARD          ZUTENDA 20  9      16 BE 507675420 09.45202 1171.5213   94
  95 309183-44 ENCHO YORDANOV        BILZEN  12  5  159469 BE 209145420 09.36131 1170.6868   95
  96 304882-11 REYSKENS YARNE        EIGENBI 13  2       8 BE 509201119 09.42260 1170.2247   96
  97 115698-74 PAULI LOUIS           MUNSTER 14 10       4 BE 507979620 09.40050 1169.8465   97
  98 185985-36 ERKENS THEO           REKEM   27 17  174801 BE 500808220 09.49281 1169.4852   98
  99 142166-61 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER  8  7       2 BE 218106616 09.39392 1169.4386   99
 100 179965-30 THIJS LAURENT         GELLIK   6  6       3 BE 507892720 09.42270 1165.9810  100
 101 179965-30 THIJS LAURENT         GELLIK   6  3       4 BE 510694219 09.42500 1162.8518  101
 102 174655-55 MARTENS THEO          EIGENBI 17  7       7 BE 509323119 09.41531 1162.8361  102
 103 179965-30 THIJS LAURENT         GELLIK   6  2       5 BE 510696819 09.42540 1162.3093  103
 104 306725-11 LENAERS JANICK        BILZEN   2  2       2 BE 509132819 09.40261 1161.6762  104
 105 221252-92 PANIS GERARD          ZUTENDA 20  4      17 BE 504886419 09.46342 1161.6634  105
 106 291092-92 DELLO HENDRIK         ZUTENDA  5  2       3 BE 504838319 09.45209 1160.2679  106
-----------------------------------------------------------------------------------------------
DE STER OPGRIMBIE VOORKANT OOST               Data Technology Deerlijk  (99999)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
VERVINS              13-06-21  141 OUDE             Deelnemers:31 LOSTIJD:07.20                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER  9  3  163856 BE 503531417 09.27022 1289.8323    1
   2 304882-11 REYSKENS YARNE        EIGENBI 10  5  166679 BE 507030918 09.29570 1282.6395    2
   3 169908-61 STEEGEN HUBERT        HOELBEE  4  3  164224 BE 503334618 09.28450 1275.5262    3
   4 135689-83 BECKERS  GERARD       REKEM    2  1  173360 BE 504894219 09.37520 1257.4468    4
   5 304882-11 REYSKENS YARNE        EIGENBI 10 10       2 BE 505371917 09.32540 1254.1685    5
   6 220939-70 DUELEN THEO           WALTWIL  3  2  162357 BE 508713018 09.29572 1249.3485    6
   7 290958-55 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER  5  2  163188 BE 503814417 09.30420 1248.5692    7
   8 153767-22 JANSSEN J-P           LANAKEN  2  2  169798 BE 507635319 09.36108 1246.8644    8
   9 305546-93 COEKELBERGHS MICHAEL  WALTWIL 11  2  161909 BE 508829018 09.30018 1245.1665    9
  10 291353-62 VANSPAUWEN WIM        BEVERST  3  3  161988 BE 510711818 09.30180 1243.1926   10
  11 305546-93 COEKELBERGHS MICHAEL  WALTWIL 11 11       2 BE 510768719 09.30228 1241.8239   11
  12 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER  9  7       2 BE 503544918 09.32111 1239.5960   12
  13 221252-92 PANIS GERARD          ZUTENDA 13  8  170265 BE 507367118 09.37222 1239.4628   13
  14 308450-87 WEYEN FRANS           ZUTENDA  8  8  170267 BE 504744919 09.37340 1237.7054   14
  15 221252-92 PANIS GERARD          ZUTENDA 13 12       2 BE 504880119 09.37562 1234.3708   15
  16 174655-55 MARTENS THEO          EIGENBI 11  1  164989 BE 509351919 09.33481 1233.0863   16
  17 221252-92 PANIS GERARD          ZUTENDA 13  2       3 BE 504885219 09.38342 1228.7292   17
  18 304882-11 REYSKENS YARNE        EIGENBI 10  1       3 BE 509200519 09.35440 1227.9887   18
  19 142166-61 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER  6  1  163316 BE 502724717 09.33052 1227.1402   19
  20 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER  9  8       3 BE 503331418 09.33381 1226.1458   20
  21 291353-62 VANSPAUWEN WIM        BEVERST  3  1       2 BE 510714018 09.32220 1223.7824   21
  22 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER  9  2       4 BE 509019419 09.34021 1222.4867   22
  23 221252-92 PANIS GERARD          ZUTENDA 13 10       4 BE 507366518 09.39412 1218.9066   23
  24 290958-55 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER  5  5       2 BE 219693916 09.34010 1217.6694   24
  25 304882-11 REYSKENS YARNE        EIGENBI 10  3       4 BE 507039418 09.36540 1217.5237   25
  26 179965-30 THIJS LAURENT         GELLIK   4  1  166094 BE 507338718 09.36320 1216.5088   26
  27 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER  9  4       5 BE 509161119 09.34461 1215.8346   27
  28 221252-92 PANIS GERARD          ZUTENDA 13 11       5 BE 504889519 09.40192 1213.4051   28
  29 169908-61 STEEGEN HUBERT        HOELBEE  4  1       2 BE 503323818 09.35280 1212.2835   29
  30 221252-92 PANIS GERARD          ZUTENDA 13  7       6 BE 507361018 09.40292 1211.9655   30
  31 183231-95 THIJS HUBERT          NEERHAR  9  1  173207 BE 504714319 09.42590 1211.3789   31
  32 308450-87 WEYEN FRANS           ZUTENDA  8  3       2 BE 507350118 09.40390 1210.5723   32
  33 135689-83 BECKERS  GERARD       REKEM    2  2       2 BE 504968819 09.43160 1210.0512   33
  34 303814-10 MOORS K+L             LANAKEN  3  3  171083 BE 504986019 09.41313 1208.8820   34
  35 183231-95 THIJS HUBERT          NEERHAR  9  3       2 BE 502360317 09.43210 1208.2804   35
  36 174655-55 MARTENS THEO          EIGENBI 11  6       2 BE 502824817 09.37031 1203.8453   36
  37 221252-92 PANIS GERARD          ZUTENDA 13 13       7 BE 507362218 09.41272 1203.6832   37
  38 221252-92 PANIS GERARD          ZUTENDA 13  3       8 BE 504879219 09.41312 1203.1162   38
  39 305546-93 COEKELBERGHS MICHAEL  WALTWIL 11 10       3 BE 510769119 09.34378 1202.6220   39
  40 305546-93 COEKELBERGHS MICHAEL  WALTWIL 11  6       4 BE 510768119 09.34398 1202.3243   40
  41 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER  9  5       6 BE 503329818 09.36281 1200.6888   41
  42 221252-92 PANIS GERARD          ZUTENDA 13  1       9 BE 504887419 09.42002 1199.0211   42
  43 304882-11 REYSKENS YARNE        EIGENBI 10  9       5 BE 509204219 09.39090 1197.8369   43
  44 174655-55 MARTENS THEO          EIGENBI 11  8       3 BE 509353719 09.37571 1195.9913   44
  45 290205-78 BROUX RUDI            HOELBEE  2  2  163940 BE 509240919 09.37151 1194.4482   45
  46 305546-93 COEKELBERGHS MICHAEL  WALTWIL 11  3       5 BE 510767619 09.35408 1193.3152   46
  47 304882-11 REYSKENS YARNE        EIGENBI 10  4       6 BE 509200719 09.39430 1192.9786   47
-----------------------------------------------------------------------------------------------
DE STER OPGRIMBIE VOORKANT OOST               Data Technology Deerlijk  (99999)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
VERVINS              13-06-21  177 JAARSE           Deelnemers:31 LOSTIJD:07.20                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 221252-92 PANIS GERARD          ZUTENDA  7  7  170265 BE 507672620 09.32262 1285.6334    1
   2 290284-60 SMETS JOS             BEVERST  2  1  161063 BE 503807520 09.25581 1278.5991    2
   3 306725-11 LENAERS JANICK        BILZEN   1  1  163140 BE 507842920 09.28041 1273.8512    3
   4 290284-60 SMETS JOS             BEVERST  2  2       2 BE 503809120 09.26591 1268.3624    4
   5 308450-87 WEYEN FRANS           ZUTENDA 10  1  170267 BE 507880920 09.34200 1267.4963    5
   6 183231-95 THIJS HUBERT          NEERHAR 13  1  173207 BE 500831920 09.37120 1262.4417    6
   7 176814-80 MORTIER-DEKEYSER      ZUTENDA  5  2  169737 BE 500826620 09.35031 1256.8301    7
   8 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER  9  7  163856 BE 507638620 09.31471 1243.3585    8
   9 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER  9  1       2 BE 507921120 09.32121 1239.4397    9
  10 221252-92 PANIS GERARD          ZUTENDA  7  4       2 BE 507675920 09.38362 1228.4337   10
  11 174655-55 MARTENS THEO          EIGENBI  6  2  164989 BE 507839920 09.35271 1218.0655   11
  12 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER  9  8       3 BE 507649020 09.34501 1215.2334   12
  13 291092-92 DELLO HENDRIK         ZUTENDA  3  1  168643 BE 500796620 09.38499 1214.7301   13
  14 290567-52 LATHOUWERS NICOLE     MUNSTER  1  1  164255 BE 503852820 09.35191 1213.8414   14
  15 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER  9  9       4 BE 503459220 09.35021 1213.4336   15
  16 291353-62 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 12  2  161988 BE 503887020 09.33410 1211.7292   16
  17 115698-74 PAULI LOUIS           MUNSTER 13  8  163876 BE 507976220 09.36130 1203.0540   17
  18 291353-62 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 12  1       2 BE 503115420 09.34410 1202.7323   18
  19 174655-55 MARTENS THEO          EIGENBI  6  4       2 BE 507831920 09.37141 1202.2370   19
  20 183231-95 THIJS HUBERT          NEERHAR 13 12       2 BE 500830520 09.44160 1200.6030   20
  21 183231-95 THIJS HUBERT          NEERHAR 13  9       3 BE 500832220 09.44340 1198.1116   21
  22 291092-92 DELLO HENDRIK         ZUTENDA  3  2       2 BE 500857120 09.40559 1196.6296   22
  23 305546-93 COEKELBERGHS MICHAEL  WALTWIL  8  2  161909 BE 503869320 09.35338 1194.3421   23
  24 225313-79 BROUX RENE            HOELBEE  6  2  163361 BE 507928820 09.36481 1194.1448   24
  25 291353-62 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 12 12       3 BE 503884220 09.35410 1193.8681   25
  26 303814-10 MOORS K+L             LANAKEN  6  6  171083 BE 500853320 09.43492 1189.5633   26
  27 221252-92 PANIS GERARD          ZUTENDA  7  1       3 BE 507679920 09.43162 1188.4205   27
  28 308450-87 WEYEN FRANS           ZUTENDA 10  2       2 BE 507883720 09.43510 1183.6427   28
  29 221252-92 PANIS GERARD          ZUTENDA  7  2       4 BE 507675520 09.44192 1179.7741   29
  30 221252-92 PANIS GERARD          ZUTENDA  7  6       5 BE 507672220 09.44212 1179.5017   30
  31 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER  9  3       5 BE 507920120 09.39011 1178.6647   31
  32 115698-74 PAULI LOUIS           MUNSTER 13  3       2 BE 507979420 09.39230 1175.7216   32
  33 183231-95 THIJS HUBERT          NEERHAR 13 10       4 BE 500830920 09.47220 1175.3472   33
  34 227731-72 MOORS J+E             NEERHAR  1  1  172979 BE 500763620 09.47121 1175.1158   34
  35 179965-30 THIJS LAURENT         GELLIK   2  1  166094 BE 507892620 09.41220 1174.9163   35
  36 183231-95 THIJS HUBERT          NEERHAR 13  8       5 BE 500831020 09.47290 1174.4174   36
  37 291353-62 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 12 11       4 BE 503881720 09.37560 1174.3934   37
  38 221252-92 PANIS GERARD          ZUTENDA  7  3       6 BE 507675420 09.45202 1171.5213   38
  39 309183-44 ENCHO YORDANOV        BILZEN   3  1  159469 BE 209145420 09.36131 1170.6868   39
  40 115698-74 PAULI LOUIS           MUNSTER 13  9       3 BE 507979620 09.40050 1169.8465   40
  41 185985-36 ERKENS THEO           REKEM   27 17  174801 BE 500808220 09.49281 1169.4852   41
  42 179965-30 THIJS LAURENT         GELLIK   2  2       2 BE 507892720 09.42270 1165.9810   42
  43 176814-80 MORTIER-DEKEYSER      ZUTENDA  5  5       2 BE 500826520 09.46221 1159.6566   43
  44 291353-62 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 12  8       5 BE 503885920 09.39450 1159.1270   44
  45 291353-62 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 12  6       6 BE 503886820 09.39460 1158.9888   45
  46 304882-11 REYSKENS YARNE        EIGENBI  3  1  166679 BE 507729620 09.44000 1157.4931   46
  47 305546-93 COEKELBERGHS MICHAEL  WALTWIL  8  3       2 BE 503867820 09.39528 1157.4850   47
  48 145105-90 TOLLENAERS ERIK       LANAKEN  9  3  168985 BE 500691720 09.46181 1155.0449   48
  49 291353-62 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 12 10       7 BE 503883220 09.40280 1153.2131   49
  50 183231-95 THIJS HUBERT          NEERHAR 13  5       6 BE 500859420 09.50170 1152.5363   50
  51 305546-93 COEKELBERGHS MICHAEL  WALTWIL  8  6       3 BE 503869520 09.40418 1150.7664   51
  52 183231-95 THIJS HUBERT          NEERHAR 13 11       7 BE 500830820 09.50330 1150.4949   52
  53 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER  9  2       6 BE 507920520 09.42381 1148.7784   53
  54 304882-11 REYSKENS YARNE        EIGENBI  3  2       2 BE 507721320 09.45230 1146.4794   54
  55 308450-87 WEYEN FRANS           ZUTENDA 10 10       3 BE 507886320 09.48330 1146.1932   55
  56 308450-87 WEYEN FRANS           ZUTENDA 10  8       4 BE 507881320 09.48370 1145.6790   56
  57 115698-74 PAULI LOUIS           MUNSTER 13  1       4 BE 507978620 09.43170 1143.7199   57
  58 225313-79 BROUX RENE            HOELBEE  6  4       2 BE 508004920 09.43361 1137.5982   58
  59 308450-87 WEYEN FRANS           ZUTENDA 10  9       5 BE 507886620 09.49410 1137.5148   59
-----------------------------------------------------------------------------------------------
DE STER OPGRIMBIE VOORKANT OOST               Data Technology Deerlijk  (99999)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
VERVINS              13-06-21  527 JONGE            Deelnemers:35 LOSTIJD:07.20                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 290284-60 SMETS JOS             BEVERST 31  1  161063 BE 510541121 09.25381 1281.9915    1
   2 290284-60 SMETS JOS             BEVERST 31 12       2 BE 510540821 09.25501 1279.9539    2
   3 145105-90 TOLLENAERS ERIK       LANAKEN 44  9  168985 BE 506103421 09.32411 1273.5803    3
   4 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER 17 14  163856 BE 500124721 09.29381 1263.9796    4
   5 291912-39 BOLLEN DANNY          MUNSTER 15 11  163443 BE 500091621 09.29501 1258.8516    5
   6 306725-11 LENAERS JANICK        BILZEN  24 17  163140 BE 500140321 09.29561 1255.5509    6
   7 145105-90 TOLLENAERS ERIK       LANAKEN 44  5       2 BE 506103321 09.34461 1253.8925    7
   8 291353-62 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 15  2  161988 BE 510618321 09.29140 1253.4537    8
   9 291353-62 VANSPAUWEN WIM        BEVERST 15  7       2 BE 510616921 09.29210 1252.3232    9
  10 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER 17  2       2 BE 500123821 09.31131 1248.7279   10
  11 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER 17  3       3 BE 500120621 09.31151 1248.4108   11
  12 291912-39 BOLLEN DANNY          MUNSTER 15  9       2 BE 500090421 09.31501 1239.7542   12
  13 142166-61 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 29 20  163316 BE 510573521 09.31462 1239.4020   13
  14 142166-61 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 29 15       2 BE 301339121 09.31472 1239.2452   14
  15 145105-90 TOLLENAERS ERIK       LANAKEN 44 34       3 BE 506104121 09.36541 1234.3531   15
  16 137631-85 CAMPE FRANCOIS        BEVERST  9  5  161444 BE 500200321 09.30491 1234.1084   16
  17 290284-60 SMETS JOS             BEVERST 31 11       3 BE 510545621 09.30341 1233.5533   17
  18 306725-11 LENAERS JANICK        BILZEN  24 20       2 BE 500143121 09.32231 1232.3148   18
  19 305972-34 STAS RUDI             MUNSTER 17 10       4 BE 500122421 09.32591 1232.1390   19
  20 137631-85 CAMPE FRANCOIS        BEVERST  9  8       2 BE 500451321 09.31341 1227.0734   20
  21 137631-85 CAMPE FRANCOIS        BEVERST  9  4       3 BE 500451521 09.31351 1226.9180   21
  22 137631-85 CAMPE FRANCOIS        BEVERST  9  2       4 BE 500451621 09.31361 1226.7626   22
  23 142873-89 PEUSENS RENE          REKEM   12  8  174346 BE 506006521 09.42150 1225.6309   23
  24 142166-61 SCHOEFS A+ZN          MUNSTER 29 25       3 BE 510572221 09.33152 1225.6054   24
  25 292105-38 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 31  8  168800 BE 500373321 09.37441 1225.5418   25
  26 292105-38 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 31 11       2 BE 500371521 09.37471 1225.0971   26
  27 291909-36 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 17  1  163273 BE 500059821 09.33240 1223.9355   27
  28 306725-11 LENAERS JANICK        BILZEN  24 19       3 BE 500141021 09.33201 1223.5347   28
  29 291909-36 HANSEN JOS + JORRIT   MUNSTER 17  7       2 BE 500057421 09.33330 1222.5608   29
  30 145105-90 TOLLENAERS ERIK       LANAKEN 44 12       4 BE 506106521 09.38521 1216.8721   30
  31 304139-44 LORMANS MARC          BEVERST 11  9  162301 BE 500351721 09.33231 1216.7860   31
  32 292105-38 WEYTJENS DANNY        ZUTENDA 31  7       3 BE 500372221 09.38461 1216.4158   32
  33 186172-29 PAULI PASCAL          BILZEN  18  8  163717 BE 500363121 09.34411 1215.5548   33
  34 135689-83 BECKERS  GERARD       REKEM    8  3  173360 BE 506034821 09.42420 1214.8563   34
